Städerna & arenorna i EM 2021

EM 2021 bjuder på ett helt nytt upplägg, med inte mindre än 12 EM städer och EM arenor under samma mästerskap. Det blir första gången turneringen inte arrangeras av ett eller två värdnationer.

EM städerna 2021 består av London, Baku, Köpenhamn, Rom, Amsterdam, Bukarest, Sankt Petersburg, Glasgow, Sevilla, München och Budapest. I dessa städer hittar vi även 12 utvalda EM arenor där matcherna kommer spelas.

Alla arenorna och städer i EM 2021

ArenaKapacitetStadLand
Wembley Stadium90000LondonEngland
Stadio Olimpico72698RomItalien
Krestovskij stadion69500Sankt PetersburgRyssland
Bakus Olympiastadion 68000BakuAzerbajdzjan
Allianz Arena67812MünchenTyskland
Ferenc Puskás-stadion65000BudapestUngern
Arena Națională55600BukarestRumänien
Johan Cruijff Arena55000AmsterdamNederländerna
La Cartuja60000SevillaSpanien
Hampden Park52063GlasgowSkottland
Parken38065KöpenhamnDanmark

Wembley Stadium – England

Wembley Stadium är kanske en av fotbollsvärldens mest välkända arenor, med det inte så blygsamma smeknamnet ”The Home of Football”. Arenan, som kostade 757 miljoner pund att färdigställa, blev färdig 2007 och har kapacitet för att rymma 90 000 personer.

Wembley, som också är Englands nationalarena för fotboll, ligger i stadsdelen Wembley i huvudstaden London. Med snudd på 9 miljoner invånare är London även den största staden i England, och har kommit att bli starkt förknippad med just fotboll. Chelsea, Arsenal och Tottenham är några av de storlag som hör hemma i staden.

Bland annat kommer delar av gruppspelet för Grupp D spelas här. Dessa matcher spelas mellan 13 och 22 juni. Senare under turneringen kommer Wembley även vara skådeplatsen för slutspelsmatcherna – inte minst för den stora finalen som äger rum 11 juli. Spelschemat på Wembley Stadium ser ut enligt följande:

Bakus Olympiastadion – Azerbajdzjan

Baku är också en av EM städerna, och där är det Bakus Olympiasadion som kommer vara en av 12 EM arenor 2021. Den relativt nybyggda arenan, som färdigställdes år 2015 och rymmer nästan 70 000 åskådare, är den största stadion i landet.

Baku är både huvudstad och den största staden i Azerbajdzjan, med över 2 miljoner invånare. Genom sitt läge på en halvö vid Kaspiska havet bjuder staden, förutom på EM fotboll, också på vackra vyer.

På Bakus Olympiastadion kommer några gruppspelsmatcher för Grupp A, plus en av kvartsfinalerna, spelas:

Parken – Danmark

Parken är antagligen den mest välkända danska arenan, hemmaplan för både FC Köpenhamn och de danska fotbollslandslagen. Parken ligger i stadsdelen Østerbro i Köpenhamn, och är med sina 38 000 åskådarplatser den största arenan i Danmark.

Köpenhamn, Danmarks huvudstad, ligger vid Öresund på den östligaste delen av Danmark. Staden har omkring 2 miljoner invånare, och ligger direkt på andra sidan Öresundsbron från Sverige.

Parken Sadium kommer vara spelplats för hälften av gruppspelsmatcherna för grupp B, samt en kvartsfinal:

Stadio Olimpico – Italien

Stadio Olimpico i Rom är också en av årets EM arenor, för vad vore ett mästerskap utan matcher i en av fotbollens huvudnationer? Arenan är femstjärnig enligt UEFAs gradering, och har en publikkapacitet på 72 708.

Med nästan 3 miljoner invånare är Rom både huvudstad i Italien och landets största. Staden väller över av olika sevärdheter, och är också hemmaplan för bland annat storklubben Roma.
Här kommer det spelas gruppspelsmatcher för Grupp A, och givetvis även en kvartsfinal:

Johan Cruijff Arena – Nederländerna

Tidigare Amsterdam Arena har nu bytt namn, och är en av EM arenorna för turneringen 2021. Arenan är dels hemmaplan för AFC Ajax och för det nederländska landslaget, men också en av världens mest moderna fotbollsarenor. Arenan har ett tak som kan öppnas och stängas, och kapaciteten ligger på 54 990 åskådare.

Förutom att vara Nederländernas huvudstad, är Amsterdam också hem för 1 miljon människor.

Här kommer man kunna se gruppspelsmatcher för nationerna i Grupp C, samt en kvartsfinal:

Arena Națională – Rumänien

På Arena Națională i Bukarest spelar två Liga 1-lag till vardags, och nu har den alltså också utsetts till en av de 12 EM arenorna. Stadion har ett öppningsbart tak, och rymmer 55 634 personer i publiken.

Bukarest, huvudstad i Rumänien, är alltså en av EM städerna. Här bor två miljoner människor, och genom staden rinner floden Dâmbovița.

Gruppspelsmatcher för Grupp C och en åttondelsfinal är vad man kommer kunna se på plats i Bukarest:

Krestovskij stadion – Ryssland

I Sankt Petersburg hittar vi en av de tolv EM arenorna Krestovskij stadion, som färdigställdes inför Confederations Cup år 2017. Till vardags är detta hemmaplan för Zenit S:t Petersburg, och arenan rymmer 69 500 personer.

Efter Fotbolls-VM 2018 är Sankt Petersburg, näst största staden i Ryssland, välkänd för fotbollsfans världen över. Här finns gott om rutin för stormatcher i fotboll, och till sommaren är det en kvartsfinal samt matcher i både grupp B. Krestovskij stadion tar också över de gruppspelsmatcher som egentligen hade tänkt att spelas i Dublin. Bland annat två av Sveriges matcher i grupp E.

Hampden Park – Skottland

Hampden Park i Glaskow har en enorm historia, och öppnades redan 1903. Fram tills år 1950 var detta den största fotbollsarenan i världen, med en kapacitet på 52 000 åskådare.

Glasgow är Skottlands största stad, och den tredje största i Storbritannien efter London och Birmingham. EM staden har omkring 600 000 invånare, och är hemmaplan för storlag som Celtic och Rangers.

Här väntar matcher för Grupp D, samt en av åttondelsfinalerna:

La Cartuja – Spanien

La Cartuja och Sevilla tar över som arrangör för matcher i grupp E samt en åttondelsfinal från den tidigare tilltänkta spelplatsen Bilbao.

På EM arenan i Sevilla kommer det bjudas på gruppspelsmatcher för Grupp E, samt en åttondelsfinal:

Allianz Arena – Tyskland

Hemmaplan för Bayern München, ett av världens mest välkända lag, känns som en given EM arena. På Allianz Arena i München finns 69 344 sittplatser, och enligt UEFAS arenaranking är den femstjärnig.

München är med sina 1,5 miljoner invånare den tredje största tyska staden. Staden är både mecka för tyska Oktoberfest-traditionen, och också såklart hem för en av tysklands mest framgångsrika fotbollsklubbar.

Allianz Arena har fått äran att vara plats för en av de fyra kvartsfinalerna, och här kommer även matcher för grupp F att spelas.

Ferenc Puskás-stadion – Ungern

Den nyaste arenan under EM 2021 kommer finnas i Ungern, en av EM städerna. Här färdigställs just nu Ferenc Puskás-stadion, som kommer rymma 68 000 åskådare.

Budapest är av många ansett som den vackraste huvudstaden i Europa. De två stadsdelarna Buda och Pest skiljs åt av floden Donau, och här bor omkring 1,8 miljoner personer.

Här kommer en av turneringens åttondelsfinaler spelas, samt matcher för Grupp F:

Fotbolls-EM

Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SchweizSchweiz 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. SkottlandSkottland 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. TysklandTyskland 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. UngernUngern 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. AlbanienAlbanien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. ItalienItalien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. KroatienKroatien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. SpanienSpanien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. DanmarkDanmark 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. EnglandEngland 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. SerbienSerbien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. SlovenienSlovenien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. NederländernaNederländerna 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Vinnare av playoff A 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. ÖsterrikeÖsterrike 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BelgienBelgien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. RumänienRumänien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. SlovakienSlovakien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Vinnare av playoff B 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp F
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. TjeckienTjeckien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. TurkietTurkiet 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Vinnare av playoff C 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0

EM-kvalet

EM-kvalet 2024 - Grupp A
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 4 4 0 0 14-1 12 4 3 0 1 11-4 9 8 7 0 1 25-5 21
2. SkottlandSkottland 4 3 1 0 10-3 10 4 2 1 1 7-5 7 8 5 2 1 17-8 17
3. NorgeNorge 4 2 0 2 6-5 6 4 1 2 1 8-7 5 8 3 2 3 14-12 11
4. GeorgienGeorgien 4 1 2 1 8-10 5 4 1 0 3 4-8 3 8 2 2 4 12-18 8
5. CypernCypern 4 0 0 4 2-12 0 4 0 0 4 1-16 0 8 0 0 8 3-28 0
EM-kvalet 2024 - Grupp B
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 4 4 0 0 21-0 12 4 3 1 0 8-3 10 8 7 1 0 29-3 22
2. NederländernaNederländerna 4 3 0 1 8-2 9 4 3 0 1 9-5 9 8 6 0 2 17-7 18
3. GreklandGrekland 4 2 1 1 9-4 7 4 2 0 2 5-4 6 8 4 1 3 14-8 13
4. IrlandIrland 4 1 0 3 4-5 3 4 1 0 3 5-5 3 8 2 0 6 9-10 6
5. GibraltarGibraltar 4 0 0 4 0-16 0 4 0 0 4 0-25 0 8 0 0 8 0-41 0
EM-kvalet 2024 - Grupp C
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. EnglandEngland 4 4 0 0 14-1 12 4 2 2 0 8-3 8 8 6 2 0 22-4 20
2. ItalienItalien 4 3 0 1 12-5 9 4 1 2 1 4-4 5 8 4 2 2 16-9 14
3. UkrainaUkraina 4 2 2 0 4-1 8 4 2 0 2 7-7 6 8 4 2 2 11-8 14
4. NordmakedonienNordmakedonien 4 1 2 1 6-6 5 4 1 0 3 4-14 3 8 2 2 4 10-20 8
5. MaltaMalta 4 0 0 4 1-11 0 4 0 0 4 1-9 0 8 0 0 8 2-20 0
EM-kvalet 2024 - Grupp D
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TurkietTurkiet 4 2 1 1 7-3 7 4 3 1 0 7-4 10 8 5 2 1 14-7 17
2. KroatienKroatien 4 2 1 1 7-2 7 4 3 0 1 6-2 9 8 5 1 2 13-4 16
3. WalesWales 4 2 1 1 6-6 7 4 1 2 1 4-4 5 8 3 3 2 10-10 12
4. ArmenienArmenien 4 1 1 2 4-5 4 4 1 1 2 5-6 4 8 2 2 4 9-11 8
5. LettlandLettland 4 1 0 3 4-7 3 4 0 0 4 1-12 0 8 1 0 7 5-19 3
EM-kvalet 2024 - Grupp E
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. AlbanienAlbanien 4 3 1 0 7-0 10 4 1 2 1 5-4 5 8 4 3 1 12-4 15
2. TjeckienTjeckien 4 3 1 0 8-2 10 4 1 2 1 4-4 5 8 4 3 1 12-6 15
3. PolenPolen 4 2 2 0 5-2 8 4 1 0 3 5-8 3 8 3 2 3 10-10 11
4. MoldavienMoldavien 4 1 3 0 5-4 6 4 1 1 2 2-6 4 8 2 4 2 7-10 10
5. FäröarnaFäröarna 4 0 0 4 1-9 0 4 0 2 2 1-4 2 8 0 2 6 2-13 2
EM-kvalet 2024 - Grupp F
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BelgienBelgien 4 2 2 0 12-2 8 4 4 0 0 10-2 12 8 6 2 0 22-4 20
2. ÖsterrikeÖsterrike 4 3 0 1 10-5 9 4 3 1 0 7-2 10 8 6 1 1 17-7 19
3. SverigeSverige 4 2 0 2 8-6 6 4 1 1 2 6-6 4 8 3 1 4 14-12 10
4. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 4 1 1 2 4-3 4 4 1 0 3 3-14 3 8 2 1 5 7-17 7
5. EstlandEstland 4 0 0 4 0-12 0 4 0 1 3 2-10 1 8 0 1 7 2-22 1
EM-kvalet 2024 - Grupp G
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. UngernUngern 4 4 0 0 10-2 12 4 1 3 0 6-5 6 8 5 3 0 16-7 18
2. SerbienSerbien 4 2 1 1 8-5 7 4 2 1 1 7-4 7 8 4 2 2 15-9 14
3. MontenegroMontenegro 4 2 1 1 4-3 7 4 1 1 2 5-8 4 8 3 2 3 9-11 11
4. LitauenLitauen 4 0 3 1 6-8 3 4 1 0 3 2-6 3 8 1 3 4 8-14 6
5. BulgarienBulgarien 4 0 2 2 3-6 2 4 0 2 2 4-8 2 8 0 4 4 7-14 4
EM-kvalet 2024 - Grupp H
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SlovenienSlovenien 5 4 1 0 12-4 13 5 3 0 2 8-5 9 10 7 1 2 20-9 22
2. DanmarkDanmark 5 5 0 0 13-3 15 5 2 1 2 6-7 7 10 7 1 2 19-10 22
3. FinlandFinland 5 3 0 2 13-3 9 5 3 0 2 5-7 9 10 6 0 4 18-10 18
4. KazakstanKazakstan 5 3 0 2 8-6 9 5 3 0 2 8-6 9 10 6 0 4 16-12 18
5. NordirlandNordirland 5 2 0 3 5-3 6 5 1 0 4 4-10 3 10 3 0 7 9-13 9
6. San MarinoSan Marino 5 0 0 5 2-13 0 5 0 0 5 1-18 0 10 0 0 10 3-31 0
EM-kvalet 2024 - Grupp I
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. RumänienRumänien 5 4 1 0 10-2 13 5 2 3 0 6-3 9 10 6 4 0 16-5 22
2. SchweizSchweiz 5 2 3 0 12-6 9 5 2 2 1 10-5 8 10 4 5 1 22-11 17
3. IsraelIsrael 5 2 2 1 6-5 8 5 2 1 2 5-6 7 10 4 3 3 11-11 15
4. BelarusBelarus 5 2 1 2 4-8 7 5 1 2 2 5-6 5 10 3 3 4 9-14 12
5. KosovoKosovo 5 1 3 1 4-4 6 5 1 2 2 6-6 5 10 2 5 3 10-10 11
6. AndorraAndorra 5 0 1 4 1-9 1 5 0 1 4 2-11 1 10 0 2 8 3-20 2
EM-kvalet 2024 - Grupp J
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 5 5 0 0 21-2 15 5 5 0 0 15-0 15 10 10 0 0 36-2 30
2. SlovakienSlovakien 5 3 1 1 9-3 10 5 4 0 1 8-5 12 10 7 1 2 17-8 22
3. LuxemburgLuxemburg 5 3 0 2 9-9 9 5 2 2 1 4-10 8 10 5 2 3 13-19 17
4. IslandIsland 5 2 1 2 7-4 7 5 1 0 4 10-12 3 10 3 1 6 17-16 10
5. BosnienBosnien 5 2 0 3 6-10 6 5 1 0 4 3-10 3 10 3 0 7 9-20 9
6. LiechtensteinLiechtenstein 5 0 0 5 0-13 0 5 0 0 5 1-15 0 10 0 0 10 1-28 0

Fotbolls-EM

Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SchweizSchweiz 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. SkottlandSkottland 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. TysklandTyskland 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. UngernUngern 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. AlbanienAlbanien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. ItalienItalien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. KroatienKroatien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. SpanienSpanien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. DanmarkDanmark 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. EnglandEngland 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. SerbienSerbien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. SlovenienSlovenien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. NederländernaNederländerna 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Vinnare av playoff A 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. ÖsterrikeÖsterrike 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BelgienBelgien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. RumänienRumänien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. SlovakienSlovakien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Vinnare av playoff B 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp F
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. TjeckienTjeckien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. TurkietTurkiet 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Vinnare av playoff C 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0

EM-kvalet

EM-kvalet 2024 - Grupp A
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 4 4 0 0 14-1 12 4 3 0 1 11-4 9 8 7 0 1 25-5 21
2. SkottlandSkottland 4 3 1 0 10-3 10 4 2 1 1 7-5 7 8 5 2 1 17-8 17
3. NorgeNorge 4 2 0 2 6-5 6 4 1 2 1 8-7 5 8 3 2 3 14-12 11
4. GeorgienGeorgien 4 1 2 1 8-10 5 4 1 0 3 4-8 3 8 2 2 4 12-18 8
5. CypernCypern 4 0 0 4 2-12 0 4 0 0 4 1-16 0 8 0 0 8 3-28 0
EM-kvalet 2024 - Grupp B
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 4 4 0 0 21-0 12 4 3 1 0 8-3 10 8 7 1 0 29-3 22
2. NederländernaNederländerna 4 3 0 1 8-2 9 4 3 0 1 9-5 9 8 6 0 2 17-7 18
3. GreklandGrekland 4 2 1 1 9-4 7 4 2 0 2 5-4 6 8 4 1 3 14-8 13
4. IrlandIrland 4 1 0 3 4-5 3 4 1 0 3 5-5 3 8 2 0 6 9-10 6
5. GibraltarGibraltar 4 0 0 4 0-16 0 4 0 0 4 0-25 0 8 0 0 8 0-41 0
EM-kvalet 2024 - Grupp C
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. EnglandEngland 4 4 0 0 14-1 12 4 2 2 0 8-3 8 8 6 2 0 22-4 20
2. ItalienItalien 4 3 0 1 12-5 9 4 1 2 1 4-4 5 8 4 2 2 16-9 14
3. UkrainaUkraina 4 2 2 0 4-1 8 4 2 0 2 7-7 6 8 4 2 2 11-8 14
4. NordmakedonienNordmakedonien 4 1 2 1 6-6 5 4 1 0 3 4-14 3 8 2 2 4 10-20 8
5. MaltaMalta 4 0 0 4 1-11 0 4 0 0 4 1-9 0 8 0 0 8 2-20 0
EM-kvalet 2024 - Grupp D
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TurkietTurkiet 4 2 1 1 7-3 7 4 3 1 0 7-4 10 8 5 2 1 14-7 17
2. KroatienKroatien 4 2 1 1 7-2 7 4 3 0 1 6-2 9 8 5 1 2 13-4 16
3. WalesWales 4 2 1 1 6-6 7 4 1 2 1 4-4 5 8 3 3 2 10-10 12
4. ArmenienArmenien 4 1 1 2 4-5 4 4 1 1 2 5-6 4 8 2 2 4 9-11 8
5. LettlandLettland 4 1 0 3 4-7 3 4 0 0 4 1-12 0 8 1 0 7 5-19 3
EM-kvalet 2024 - Grupp E
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. AlbanienAlbanien 4 3 1 0 7-0 10 4 1 2 1 5-4 5 8 4 3 1 12-4 15
2. TjeckienTjeckien 4 3 1 0 8-2 10 4 1 2 1 4-4 5 8 4 3 1 12-6 15
3. PolenPolen 4 2 2 0 5-2 8 4 1 0 3 5-8 3 8 3 2 3 10-10 11
4. MoldavienMoldavien 4 1 3 0 5-4 6 4 1 1 2 2-6 4 8 2 4 2 7-10 10
5. FäröarnaFäröarna 4 0 0 4 1-9 0 4 0 2 2 1-4 2 8 0 2 6 2-13 2
EM-kvalet 2024 - Grupp F
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BelgienBelgien 4 2 2 0 12-2 8 4 4 0 0 10-2 12 8 6 2 0 22-4 20
2. ÖsterrikeÖsterrike 4 3 0 1 10-5 9 4 3 1 0 7-2 10 8 6 1 1 17-7 19
3. SverigeSverige 4 2 0 2 8-6 6 4 1 1 2 6-6 4 8 3 1 4 14-12 10
4. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 4 1 1 2 4-3 4 4 1 0 3 3-14 3 8 2 1 5 7-17 7
5. EstlandEstland 4 0 0 4 0-12 0 4 0 1 3 2-10 1 8 0 1 7 2-22 1
EM-kvalet 2024 - Grupp G
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. UngernUngern 4 4 0 0 10-2 12 4 1 3 0 6-5 6 8 5 3 0 16-7 18
2. SerbienSerbien 4 2 1 1 8-5 7 4 2 1 1 7-4 7 8 4 2 2 15-9 14
3. MontenegroMontenegro 4 2 1 1 4-3 7 4 1 1 2 5-8 4 8 3 2 3 9-11 11
4. LitauenLitauen 4 0 3 1 6-8 3 4 1 0 3 2-6 3 8 1 3 4 8-14 6
5. BulgarienBulgarien 4 0 2 2 3-6 2 4 0 2 2 4-8 2 8 0 4 4 7-14 4
EM-kvalet 2024 - Grupp H
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SlovenienSlovenien 5 4 1 0 12-4 13 5 3 0 2 8-5 9 10 7 1 2 20-9 22
2. DanmarkDanmark 5 5 0 0 13-3 15 5 2 1 2 6-7 7 10 7 1 2 19-10 22
3. FinlandFinland 5 3 0 2 13-3 9 5 3 0 2 5-7 9 10 6 0 4 18-10 18
4. KazakstanKazakstan 5 3 0 2 8-6 9 5 3 0 2 8-6 9 10 6 0 4 16-12 18
5. NordirlandNordirland 5 2 0 3 5-3 6 5 1 0 4 4-10 3 10 3 0 7 9-13 9
6. San MarinoSan Marino 5 0 0 5 2-13 0 5 0 0 5 1-18 0 10 0 0 10 3-31 0
EM-kvalet 2024 - Grupp I
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. RumänienRumänien 5 4 1 0 10-2 13 5 2 3 0 6-3 9 10 6 4 0 16-5 22
2. SchweizSchweiz 5 2 3 0 12-6 9 5 2 2 1 10-5 8 10 4 5 1 22-11 17
3. IsraelIsrael 5 2 2 1 6-5 8 5 2 1 2 5-6 7 10 4 3 3 11-11 15
4. BelarusBelarus 5 2 1 2 4-8 7 5 1 2 2 5-6 5 10 3 3 4 9-14 12
5. KosovoKosovo 5 1 3 1 4-4 6 5 1 2 2 6-6 5 10 2 5 3 10-10 11
6. AndorraAndorra 5 0 1 4 1-9 1 5 0 1 4 2-11 1 10 0 2 8 3-20 2
EM-kvalet 2024 - Grupp J
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 5 5 0 0 21-2 15 5 5 0 0 15-0 15 10 10 0 0 36-2 30
2. SlovakienSlovakien 5 3 1 1 9-3 10 5 4 0 1 8-5 12 10 7 1 2 17-8 22
3. LuxemburgLuxemburg 5 3 0 2 9-9 9 5 2 2 1 4-10 8 10 5 2 3 13-19 17
4. IslandIsland 5 2 1 2 7-4 7 5 1 0 4 10-12 3 10 3 1 6 17-16 10
5. BosnienBosnien 5 2 0 3 6-10 6 5 1 0 4 3-10 3 10 3 0 7 9-20 9
6. LiechtensteinLiechtenstein 5 0 0 5 0-13 0 5 0 0 5 1-15 0 10 0 0 10 1-28 0

Fotbolls-EM

Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SchweizSchweiz 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. SkottlandSkottland 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. TysklandTyskland 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. UngernUngern 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. AlbanienAlbanien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. ItalienItalien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. KroatienKroatien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. SpanienSpanien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. DanmarkDanmark 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
2. EnglandEngland 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
3. SerbienSerbien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. SlovenienSlovenien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
Senaste Ma V O F GM-IM P
