Albanien U21 - Montenegro U21 » resultat, idag, h2h
Arena Egnatia
2023-10-17
2 - 0
(1-0)
Kval till U21-EM
Grupp E
Grupp E
- Domare: J. Gillett
- Stad: Rrogozhinë
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 4000
45.95 %
27.03 %
27.03 %
Albanien U21
A. Bushi
K. Lilo
1
1
A. Dajko
5
5
A. Bajrami
4
4
G. Smajli
2
2
P. Buxhelaj
13
13
E. Shabani
10
10
K. Qefalija
16
16
M. Berisha
8
8
A. Rexhepi
9
9
A. Nikaj
21
21
S. Shpendi
11
11
Avbytare
E. Selimaj
3
3
S. Bibo
6
6
E. Dema
12
12
B. Boci
14
14
E. Gjini
15
15
E. Pruti
18
18
E. Toçi
19
19
B. Ismaili
20
20
Y. Ismaili
22
22
1
N. Ivezić
14
L. Pejović
23
R. Đejaj
5
A. Kujović
11
N. Janjić
21
A. Bajović
8
O. Bakić
9
B. Tošković
10
V. Adžić
19
O. Gašević
7
D. Vuković
Avbytare
2
A. Golubović
3
M. Franeta
6
E. Kujović
12
S. Joksimović
13
F. Domazetović
15
J. Vujisić
16
M. Krivokapić
18
I. Pajović
20
D. Perović
15/10 18:00 - Grupp E
Albanien U21
1
Armenien U21
0
Kval till U21-EM
6/9 19:30 - Grupp E
Schweiz U21
1
Albanien U21
2
Kval till U21-EM
7/6 20:00 - Grupp E
Montenegro U21
1
Albanien U21
0
Kval till U21-EM
26/3 17:00 - Grupp E
Albanien U21
1
Schweiz U21
3
Kval till U21-EM
22/3 17:00 - Grupp E
Albanien U21
0
Finland U21
0
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp E
Finland U21
2
Montenegro U21
1
Kval till U21-EM
11/10 16:00 - Grupp E
Montenegro U21
2
Rumänien U21
6
Kval till U21-EM
10/9 19:30 - Grupp E
Montenegro U21
0
Schweiz U21
2
Kval till U21-EM
6/9 18:30 - Grupp E
Rumänien U21
1
Montenegro U21
0
Kval till U21-EM
7/6 20:00 - Grupp E
Montenegro U21
1
Albanien U21
0
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |