Belarus U21 - Grekland U21 » resultat, idag, stream
Armaviri Hakob Tonoyani Stadium
2024-03-22
1 - 0
(0-0)
Kval till U21-EM
Grupp G
Grupp G
14.11 %
20.38 %
65.51 %
Belarus U21
S. Yaromko
A. Skopets
12
12
M. Kasarab
15
15
A. Ageev
2
2
N. Baranok
22
22
M. Svidinskiy
3
3
D. Dushevskiy
6
6
R. Pechura
17
17
N. Burak
21
21
A. Nazarenko
13
13
T. Martynov
11
11
A. Shvedchikov
10
10
Avbytare
A. Karatay
1
1
V. Grekovich
4
4
T. Sharkovskiy
7
7
A. Guz
8
8
P. Kotlyarov
14
14
K. Gomanov
18
18
N. Krasnov
19
19
V. Zhuravlev
20
20
I. Grudko
23
23
1
K. Tzolakis
4
P. Panagiotou
5
A. Konstantopoulos
3
F. Kitsos
22
A. Darellas
8
C. Kourfalidis
21
C. Kryparakos
16
M. Panagidis
10
V. Sourlis
11
N. Zouglis
7
S. Tzimas
Avbytare
6
D. Metaxas
9
G. Niarchos
12
K. Balomenos
14
M. Sofianos
17
C. Belevonis
18
G. Apostolakis
19
M. Kosidis
20
K. Chrysopoulos
23
A. Apostolopoulos
15/10 18:00 - Grupp G
Färöarna U21
1
Belarus U21
0
Kval till U21-EM
22/3 12:30 - Grupp G
Belarus U21
1
Grekland U21
0
Kval till U21-EM
20/11 11:00 - Grupp G
Belarus U21
0
Kroatien U21
1
Kval till U21-EM
17/10 17:30 - Grupp G
Kroatien U21
2
Belarus U21
0
Kval till U21-EM
13/10 18:30 - Grupp G
Portugal U21
6
Belarus U21
1
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp G
Kroatien U21
3
Grekland U21
2
Kval till U21-EM
10/9 18:30 - Grupp G
Färöarna U21
0
Grekland U21
4
Kval till U21-EM
26/3 15:00 - Grupp G
Grekland U21
1
Andorra U21
0
Kval till U21-EM
22/3 12:30 - Grupp G
Belarus U21
1
Grekland U21
0
Kval till U21-EM
20/11 15:00 - Grupp G
Grekland U21
2
Portugal U21
1
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |