Belarus U21 - Kroatien U21 - resultat & statistik
Armaviri Hakob Tonoyani Stadium
2023-11-20
0 - 1
(0-0) (0-1)
Kval till U21-EM
Grupp G
Grupp G
Belarus U21
S. Yasinskiy
F. Lapoukhov
12
12
A. Makarenko
2
2
M. Kasarab
15
15
I. Moskalenchik
19
19
N. Baranok
22
22
A. Rylach
7
7
Y. Skibskiy
17
17
A. Guz
5
5
V. Lozhkin
11
11
A. Shumanskiy
9
9
E. Karpitskiy
14
14
Avbytare
Y. Kuznetsov
6
6
R. Pechura
8
8
M. Kravtsov
10
10
D. Dushevskiy
13
13
A. Karatay
16
16
A. Ageev
18
18
I. Zenkov
20
20
N. Burak
21
21
M. Kovalevich
23
23
23
N. Čavlina
4
M. Katinić
3
A. Tikvić
16
D. Grozdanić
22
A. Maurić
6
V. Hodža
10
G. Vidović
7
S. Biuk
11
F. Ivanović
21
M. Ljubičić
19
D. Bukvić
Avbytare
2
M. Valinčić
8
M. Soldo
9
M. Frigan
12
T. Silić
13
N. Rak
14
M. Živković
15
L. Škaričić
17
L. Zvonarek
18
M. Lisica
15/10 18:00 - Grupp G
Färöarna U21
1
Belarus U21
0
Kval till U21-EM
22/3 12:30 - Grupp G
Belarus U21
1
Grekland U21
0
Kval till U21-EM
20/11 11:00 - Grupp G
Belarus U21
0
Kroatien U21
1
Kval till U21-EM
17/10 17:30 - Grupp G
Kroatien U21
2
Belarus U21
0
Kval till U21-EM
13/10 18:30 - Grupp G
Portugal U21
6
Belarus U21
1
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp G
Kroatien U21
3
Grekland U21
2
Kval till U21-EM
11/10 18:00 - Grupp G
Kroatien U21
2
Andorra U21
0
Kval till U21-EM
10/9 19:00 - Grupp G
Kroatien U21
0
Portugal U21
2
Kval till U21-EM
5/9 17:00 - Grupp G
Kroatien U21
2
Färöarna U21
1
Kval till U21-EM
26/3 18:30 - Grupp G
Portugal U21
5
Kroatien U21
1
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |