Danmark U21 - Wales U21 - resultat & statistik
Vejle Stadion
2023-06-20
2 - 2
(1-0) (1-2)
Kval till U21-EM
Grupp I
Grupp I
- Domare: A. Čulina
- Stad: Vejle
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 10418
Danmark U21
S. Højer
F. Jørgensen
1
1
O. Provstgaard
13
13
V. Lund
3
3
A. Gaaei
2
2
E. Jelert
12
12
M. Kjærgaard
10
10
O. Fraulo
18
18
W. Clem
6
6
M. Hansen
7
7
C. Rasmussen
9
9
M. Kvistgaarden
11
11
Avbytare
L. Hey
4
4
W. Bøving
8
8
D. Kruse
14
14
V. Lind
15
15
A. Jungdal
16
16
W. Osula
17
17
A. Adelgaard
19
19
T. Chukwuani
20
20
A. Busch
21
21
1
E. Beach
2
F. Stevens
4
M. Baker
20
Z. Ashworth
5
J. Williams
10
R. Colwill
7
E. King
8
O. Hammond
15
L. Hoole
11
P. Jones
17
C. Congreve
Avbytare
3
O. Beck
6
H. Leeson
9
B. Lloyd
12
C. Tyler
13
J. Thomas
14
J. Cotterill
16
C. Savage
18
J. Raymond
23
J. Farrell
15/10 18:00 - Grupp I
Danmark U21
2
Island U21
0
Kval till U21-EM
10/9 18:00 - Grupp I
Danmark U21
5
Tjeckien U21
0
Kval till U21-EM
6/9 17:00 - Grupp I
Island U21
4
Danmark U21
2
Kval till U21-EM
26/3 18:00 - Grupp I
Danmark U21
3
Litauen U21
0
Kval till U21-EM
20/11 19:00 - Grupp I
Wales U21
1
Danmark U21
2
Kval till U21-EM
11/10 18:30 - Grupp I
Wales U21
1
Tjeckien U21
2
Kval till U21-EM
10/9 18:30 - Grupp I
Island U21
1
Wales U21
2
Kval till U21-EM
22/3 19:00 - Grupp I
Wales U21
2
Litauen U21
1
Kval till U21-EM
20/11 19:00 - Grupp I
Wales U21
1
Danmark U21
2
Kval till U21-EM
16/11 19:00 - Grupp I
Wales U21
1
Island U21
0
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |