Finland U21 - Schweiz U21 » resultat, idag, stream
Veritas Stadion
2023-09-12
1 - 2
(1-0)
Kval till U21-EM
Grupp E
Grupp E
- Domare: A. Karaoğlan
- Stad: Åbo
- Underlag: Konstgräs
- Kapacitet: 9372
21.91 %
23 %
55.09 %
Finland U21
M. Lehkosuo
L. Bergström
1
1
T. Miettinen
5
5
V. Koski
21
21
K. Wallius
14
14
T. Galvez
3
3
S. Väänänen
6
6
A. Markhiev
8
8
N. Pyyhtiä
16
16
O. Liimatta
20
20
C. Terho
11
11
A. Sadiku
9
9
Avbytare
M. Koskela
4
4
J. Kilo
7
7
K. Meriluoto
10
10
L. Schulz
12
12
J. Kallinen
13
13
J. Niska
15
15
J. Talvitie
17
17
E. Mömmö
19
19
M. Ylitolva
22
22
1
P. Loretz
5
B. Omeragić
4
L. Stergiou
3
A. Hajdari
2
S. Ottiger
10
A. Sanches
7
Daniel Dos Santos
18
V. Matoshi
22
F. Surdez
19
N. Muci
9
L. Villiger
Avbytare
6
T. Meyer
11
T. Berdayes
13
A. Amenda
15
L. Jaquez
16
N. Zimmermann
17
D. Kacuri
20
Z. Athekame
21
M. Keller
23
F. Cavegn
18/6 18:00 - Grupp D
Danmark U21
2
Finland U21
2
U21-EM
15/6 18:00 - Grupp D
Finland U21
0
Ukraina U21
2
U21-EM
12/6 21:00 - Grupp D
Finland U21
2
Nederländerna U21
2
U21-EM
19/11 18:30 - Play-off
Norge U21
2
Finland U21
1
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp E
Finland U21
2
Montenegro U21
1
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp E
Rumänien U21
3
Schweiz U21
1
Kval till U21-EM
11/10 20:00 - Grupp E
Schweiz U21
1
Finland U21
1
Kval till U21-EM
10/9 19:30 - Grupp E
Montenegro U21
0
Schweiz U21
2
Kval till U21-EM
6/9 19:30 - Grupp E
Schweiz U21
1
Albanien U21
2
Kval till U21-EM
26/3 17:00 - Grupp E
Albanien U21
1
Schweiz U21
3
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |