Gibraltar U21 - Moldavien U21 - resultat & statistik
Victoria Stadium
2023-06-15
1 - 3
(1-2) (0-1)
Kval till U21-EM
Grupp C
Grupp C
- Domare: J. Šabotić
- Stad: Gibraltar
- Underlag: Konstgräs
- Kapacitet: 5000
Gibraltar U21
D. Ochello
H. Victor
13
13
J. Britto
4
4
B. Douhan
2
2
T. Carrington
14
14
E. De Haro
6
6
K. Clinton
8
8
K. Livingstone
15
15
E. Busto
17
17
D. Borge
10
10
H. Stevens
21
21
L. Jessop
16
16
Avbytare
B. Avellano
1
1
S. Jones
3
3
J. del Rio
7
7
J. Caetano
9
9
O. Salah
11
11
J. Laguea
12
12
R. Emrani
18
18
J. Bartolo
19
19
J. Villa
20
20
1
S. Șmalenea
5
D. Calestru
6
I. Borș
4
I. Iovu
7
I. Botnari
8
D. Lisu
11
D. Danu
20
V. Bulmaga
9
S. Mișcov
10
V. Răileanu
18
N. Covali
Avbytare
2
A. Motoc
3
C. Cucoș
12
R. Dumenco
13
A. Stratan
14
T. Butucel
15
V. Coliş
16
M. Dolghi
17
M. Curoș
19
D. Muntean
9/9 13:00 - Grupp C
Gibraltar U21
0
Nordmakedonien U21
2
Kval till U21-EM
6/9 18:00 - Grupp C
Sverige U21
9
Gibraltar U21
0
Kval till U21-EM
26/3 14:00 - Grupp C
Gibraltar U21
0
Georgien U21
2
Kval till U21-EM
21/3 14:00 - Grupp C
Nordmakedonien U21
1
Gibraltar U21
0
Kval till U21-EM
21/11 17:00 - Grupp C
Moldavien U21
1
Gibraltar U21
2
Kval till U21-EM
11/10 14:00 - Grupp C
Nordmakedonien U21
2
Moldavien U21
1
Kval till U21-EM
10/9 15:00 - Grupp C
Moldavien U21
0
Sverige U21
0
Kval till U21-EM
5/9 18:00 - Grupp C
Georgien U21
3
Moldavien U21
0
Kval till U21-EM
25/3 19:30 - Grupp C
Moldavien U21
0
Nederländerna U21
3
Kval till U21-EM
21/11 17:00 - Grupp C
Moldavien U21
1
Gibraltar U21
2
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |