Island U21 - Tjeckien U21 » resultat, idag, stream
Víkingsvöllur
2023-09-12
2 - 1
(1-0)
Kval till U21-EM
Grupp I
Grupp I
- Domare: J. Kachevski
- Stad: Reykjavík
- Underlag: Konstgräs
- Kapacitet: 1613
30.56 %
27.78 %
41.67 %
Island U21
D. Jónasson
L. Petersson
1
1
Ó. Guðmundsson
5
5
J. Pálsson
20
20
H. Karlsson
14
14
A. Baldursson
8
8
Í. Sigurgeirsson
11
11
L. Róbertsson
4
4
E. Guðmundsson
21
21
Ó. Borgþórsson
17
17
K. Ingason
10
10
A. Guðjohnsen
22
22
Avbytare
V. Valgeirsson
2
2
O. Stefánsson
3
3
A. Lúðvíksson
6
6
Ó. Ómarsson
7
7
E. Wöhler
9
9
A. Benediktsson
12
12
A. Sigurpálsson
15
15
D. Djuric
19
19
D. Jóhannsson
23
23
16
L. Horníček
2
M. Vitík
6
P. Vydra
3
M. Suchomel
5
Š. Chaloupek
10
A. Karabec
20
M. Černák
8
J. Křišťan
19
M. Jurásek
12
D. Tkáč
9
V. Sejk
Avbytare
1
M. Vágner
4
D. Halinský
7
D. Fila
11
C. Kabongo
13
F. Vecheta
15
D. Kaštánek
17
A. Labík
18
L. Endl
21
S. Boháč
15/10 18:00 - Grupp I
Danmark U21
2
Island U21
0
Kval till U21-EM
10/10 17:00 - Grupp I
Island U21
0
Litauen U21
2
Kval till U21-EM
10/9 18:30 - Grupp I
Island U21
1
Wales U21
2
Kval till U21-EM
6/9 17:00 - Grupp I
Island U21
4
Danmark U21
2
Kval till U21-EM
26/3 17:30 - Grupp I
Tjeckien U21
4
Island U21
1
Kval till U21-EM
18/6 21:00 - Grupp B
Slovenien U21
0
Tjeckien U21
2
U21-EM
15/6 21:00 - Grupp B
Tjeckien U21
2
Tyskland U21
4
U21-EM
12/6 21:00 - Grupp B
Tjeckien U21
1
England U21
3
U21-EM
19/11 17:30 - Play-off
Tjeckien U21
1
Belgien U21
1
Kval till U21-EM
15/11 20:00 - Play-off
Belgien U21
0
Tjeckien U21
2
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |