Israel U21 - Kosovo U21 » resultat, idag, stream
Alcufer Stadion
2024-09-10
0 - 1
(0-1)
Kval till U21-EM
Grupp D
Grupp D
- Domare: M. Antoniou
- Stad: Győr
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 4578
40.76 %
28.66 %
30.57 %
Israel U21
G. Luzon
N. Eliasi
18
18
D. Leidner
16
16
N. Malmud
3
3
S. Lemkin
4
4
N. Ben Harush
2
2
Y. Levi
8
8
A. Yona
10
10
N. Yehoshua
6
6
I. Giorno
9
9
A. Ganah
17
17
M. Abu Rumi
19
19
Avbytare
O. Melika
1
1
S. Podgoreanu
7
7
E. Madmon
11
11
N. Stoioanov
13
13
I. Ben Hamo
14
14
K. Zoabi
15
15
R. Nawi
20
20
L. Kasa
21
21
S. Nahmani
22
22
1
M. Abdullahu
23
F. Haxha
5
A. Hoti
4
A. Gërxhaliu
3
Y. Ibrahimi
10
M. Avdyli
17
A. Kryeziu
8
E. Brruti
11
V. Tusha
9
A. Tahiri
20
F. Bunjaku
Avbytare
2
D. Vokrri
7
O. Bilalli
12
L. Besson
13
V. Behrami
15
A. Hasani
18
R. Ismaili
19
A. Ajdini
21
E. Gashijani
22
D. Gallapeni
15/10 18:00 - Grupp D
Israel U21
0
Bulgarien U21
1
Kval till U21-EM
10/10 18:00 - Grupp D
Estland U21
1
Israel U21
0
Kval till U21-EM
10/9 19:00 - Grupp D
Israel U21
0
Kosovo U21
1
Kval till U21-EM
7/9 20:00 - Grupp D
Israel U21
1
Estland U21
0
Kval till U21-EM
4/9 18:00 - Grupp D
Israel U21
1
Tyskland U21
5
Kval till U21-EM
15/10 17:00 - Grupp D
Estland U21
3
Kosovo U21
1
Kval till U21-EM
11/10 19:00 - Grupp D
Kosovo U21
0
Polen U21
4
Kval till U21-EM
10/9 19:00 - Grupp D
Israel U21
0
Kosovo U21
1
Kval till U21-EM
22/3 18:00 - Grupp D
Tyskland U21
0
Kosovo U21
0
Kval till U21-EM
21/11 13:00 - Grupp D
Kosovo U21
3
Israel U21
1
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |