Luxemburg U21 - England U21 » resultat, idag, 2025
Stade Parc des Sports
2023-09-11
0 - 3
(0-1)
Kval till U21-EM
Grupp F
Grupp F
- Domare: M. Savović
- Stad: Differdange
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 2400
3.99 %
6.11 %
89.9 %
Luxemburg U21
D. Huet
E. Latik
12
12
F. Sinner
5
5
C. Irigoyen
16
16
Y. Torres
2
2
F. Martins
8
8
D. Monteiro
6
6
M. Gonçalves
14
14
M. Agostinelli
15
15
F. Lohei
3
3
S. Turping
11
11
J. Alves Rodrigues
7
7
Avbytare
H. Do Rego
1
1
I. Englaro
4
4
E. Preljević
9
9
L. Correia
10
10
K. Skenderović
13
13
N. Rossler
17
17
W. Viegas
18
18
D. Cardoso
19
19
H. Afonso
20
20
1
J. Trafford
23
N. Wood-Gordon
5
T. Harwood-Bellis
2
R. Lewis
3
C. Doyle
6
H. Hackney
10
C. Palmer
19
H. Elliott
11
N. Madueke
9
L. Delap
17
S. Iling-Junior
Avbytare
4
C. Cresswell
7
J. McAtee
8
C. Patino
12
B. Norton-Cuffy
13
J. Beadle
16
B. Humphreys
18
D. Scarlett
20
S. Edozie
21
J. Gittens
15/10 20:30 - Grupp F
Luxemburg U21
0
Nordirland U21
0
Kval till U21-EM
6/9 19:30 - Grupp F
Luxemburg U21
2
Azerbajdzjan U21
0
Kval till U21-EM
26/3 20:00 - Grupp F
England U21
7
Luxemburg U21
0
Kval till U21-EM
22/3 19:30 - Grupp F
Luxemburg U21
1
Serbien U21
1
Kval till U21-EM
21/11 19:00 - Grupp F
Serbien U21
2
Luxemburg U21
0
Kval till U21-EM
25/6 18:00 - Semifinaler
England U21
2
Nederländerna U21
1
U21-EM
18/6 21:00 - Grupp B
England U21
1
Tyskland U21
2
U21-EM
15/6 18:00 - Grupp B
England U21
0
Slovenien U21
0
U21-EM
12/6 21:00 - Grupp B
Tjeckien U21
1
England U21
3
U21-EM
15/10 20:30 - Grupp F
England U21
7
Azerbajdzjan U21
0
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |