Malta U21 - Skottland U21 - resultat & statistik
Ta'Qali National Stadium
2024-09-10
0 - 5
(0-3) (0-2)
Kval till U21-EM
Grupp B
Grupp B
- Domare: E. Maļcevs
- Stad: Ta'Qali
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 17797
6.23 %
10.38 %
83.4 %
Regler & villkor gäller | 18+ Spela ansvarsfullt
Klicka på spelbolagets namn eller odds för att komma direkt till det spelbolaget så att du kan lägga ditt spel direkt.
Malta U21
I. Woods
M. Debono
1
1
M. Ellul
5
5
Z. Leonardi
2
2
N. Micallef
13
13
S. Xerri
17
17
J. Micallef
16
16
D. Scicluna
8
8
A. Borg
18
18
M. Veselji
7
7
A. Zammit
10
10
B. Tuma
9
9
Avbytare
D. Abela
4
4
K. Mohnani
6
6
H. Sacco
12
12
M. Debattista
14
14
I. Chukunyere
15
15
M. Gambin
19
19
D. Letherby
21
21
J. Vella
22
22
D. Ciappara
23
23
1
C. Slicker
5
D. Murray
16
L. Neilson
2
M. Johnston
20
J. Chilokoa-Mullen
23
E. Wilson
15
J. Mulligan
17
L. Cameron
8
L. Miller
19
K. Bowie
11
D. Mebude
Avbytare
3
M. Anderson
4
J. Milne
7
R. Apter
9
B. Wales
10
D. Kelly
12
L. Budinauckas
14
D. Watson
18
M. Thomson
22
C. Ramsay
15/10 17:00 - Grupp B
Spanien U21
6
Malta U21
0
Kval till U21-EM
10/10 20:00 - Grupp B
Ungern U21
2
Malta U21
1
Kval till U21-EM
10/9 18:30 - Grupp B
Malta U21
0
Skottland U21
5
Kval till U21-EM
5/9 15:00 - Grupp B
Kazakstan U21
4
Malta U21
1
Kval till U21-EM
21/3 20:00 - Grupp B
Belgien U21
3
Malta U21
1
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp B
Kazakstan U21
3
Skottland U21
2
Kval till U21-EM
11/10 20:00 - Grupp B
Skottland U21
0
Belgien U21
2
Kval till U21-EM
10/9 18:30 - Grupp B
Malta U21
0
Skottland U21
5
Kval till U21-EM
6/9 20:00 - Grupp B
Skottland U21
1
Spanien U21
2
Kval till U21-EM
21/3 20:00 - Grupp B
Skottland U21
4
Kazakstan U21
1
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |