Nordirland U21 - England U21 » resultat, idag, 2025
The Showgrounds
2024-09-06
0 - 0
(0-0)
Kval till U21-EM
Grupp F
Grupp F
- Domare: D. Šmajc
- Stad: Ballymena
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 4390
4.02 %
10.28 %
85.69 %
Nordirland U21
T. Wright
P. Charles
1
1
S. Stewart
3
3
A. Donnelly
4
4
M. Forbes
5
5
T. Fogarty
14
14
J. McKiernan
10
10
J. Devenny
6
6
T. Devlin
11
11
P. Kelly
8
8
D. Robinson
18
18
D. Taylor
9
9
Avbytare
C. Allen
7
7
S. McMullan
12
12
J. Russell
13
13
B. Baggley
15
15
E. Williams
16
16
M. Kirk
17
17
M. Lusty
19
19
S. Kearney
20
20
T. Atcheson
22
22
1
J. Trafford
5
T. Harwood-Bellis
4
J. Quansah
3
C. Doyle
16
E. Anderson
7
H. Hackney
10
J. McAtee
18
A. Gray
20
M. Rogers
17
J. Rowe
21
J. Gittens
Avbytare
2
J. Hinshelwood
6
T. Morton
8
A. Scott
9
L. Delap
12
L. Hall
13
J. Beadle
14
S. Iling-Junior
15
C. Cresswell
19
T. Fellows
15/10 20:30 - Grupp F
Luxemburg U21
0
Nordirland U21
0
Kval till U21-EM
12/10 16:00 - Grupp F
Nordirland U21
5
Azerbajdzjan U21
0
Kval till U21-EM
10/9 20:45 - Grupp F
Nordirland U21
1
Ukraina U21
2
Kval till U21-EM
6/9 20:45 - Grupp F
Nordirland U21
0
England U21
0
Kval till U21-EM
26/3 18:00 - Grupp F
Serbien U21
1
Nordirland U21
2
Kval till U21-EM
25/6 18:00 - Semifinaler
England U21
2
Nederländerna U21
1
U21-EM
18/6 21:00 - Grupp B
England U21
1
Tyskland U21
2
U21-EM
15/6 18:00 - Grupp B
England U21
0
Slovenien U21
0
U21-EM
12/6 21:00 - Grupp B
Tjeckien U21
1
England U21
3
U21-EM
15/10 20:30 - Grupp F
England U21
7
Azerbajdzjan U21
0
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |