Österrike U21 - Slovenien U21 » resultat, idag
Wiener Neustadt Ergo Arena
2024-10-11
1 - 1
(0-0)
Kval till U21-EM
Grupp H
Grupp H
- Domare: L. Cibelli
- Stad: Wiener Neustadt
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 4000
55.53 %
24.11 %
20.36 %
Österrike U21
W. Gregoritsch
S. Spari
12
12
P. Estrada
4
4
F. Wohlmuth
19
19
S. Baidoo
2
2
T. Ballo
11
11
M. Braunöder
8
8
S. Seidl
10
10
J. Omoregie
20
20
N. Sattlberger
16
16
M. Husković
9
9
L. Grgić
21
21
Avbytare
B. Böckle
3
3
P. Koller
5
5
E. Omić
6
6
T. Hedl
13
13
O. Adewumi
14
14
N. Wurmbrand
15
15
L. Reischl
18
18
F. Micheler
22
22
L. Jungwirth
23
23
1
M. Turk
14
M. Ratnik
2
M. Ilenič
16
S. Kuzmić
23
M. Ristić
10
S. Sešlar
4
A. Zeljković
18
E. Ostrc
15
M. Brest
19
N. Gradišar
9
T. Cipot
Avbytare
5
A. Zulić
6
Ž. Jevšenak
7
T. Begić
8
M. Pečar
11
D. Flakus Bosilj
12
Ž. Leban
13
M. Lorber
17
N. Milić
21
D. Kojić
15/10 18:30 - Grupp H
Frankrike U21
1
Österrike U21
2
Kval till U21-EM
11/10 20:30 - Grupp H
Österrike U21
1
Slovenien U21
1
Kval till U21-EM
6/9 18:00 - Grupp H
Bosnien-Herzegovina U21
0
Österrike U21
2
Kval till U21-EM
26/3 18:00 - Grupp H
Österrike U21
2
Cypern U21
2
Kval till U21-EM
17/11 18:30 - Grupp H
Österrike U21
2
Frankrike U21
0
Kval till U21-EM
18/6 21:00 - Grupp B
Slovenien U21
0
Tjeckien U21
2
U21-EM
15/6 18:00 - Grupp B
England U21
0
Slovenien U21
0
U21-EM
12/6 21:00 - Grupp B
Tyskland U21
3
Slovenien U21
0
U21-EM
11/10 20:30 - Grupp H
Österrike U21
1
Slovenien U21
1
Kval till U21-EM
10/9 18:00 - Grupp H
Slovenien U21
2
Cypern U21
0
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |