Portugal U21 - Belarus U21 - resultat & statistik
Estádio Cidade de Barcelos
2023-10-13
6 - 1
(3-1) (3-0)
Kval till U21-EM
Grupp G
Grupp G
- Domare: L. Lukić
- Stad: Barcelos
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 12046
Portugal U21
Rui Jorge
Samuel Soares
1
1
Rafael Rodrigues
15
15
Tomás Araújo
4
4
Paulo Bernardo
8
8
Dário Essugo
6
6
João Marques
18
18
Renato Veiga
3
3
Fábio Silva
20
20
Francisco Conceição
10
10
Henrique Araújo
9
9
Rodrigo Gomes
23
23
Avbytare
Tiago Santos
2
2
Vasco Sousa
7
7
Carlos Forbs
11
11
João Carvalho
12
12
Rafael Fernandes
13
13
Hugo Félix
16
16
Mateus Fernandes
17
17
Tiago Tomás
19
19
Tiago Morais
21
21
12
F. Lapoukhov
15
M. Kasarab
4
G. Yakushevich
19
I. Moskalenchik
2
N. Baranok
3
R. Lisakovich
6
Y. Kuznetsov
20
A. Antilevskiy
7
A. Rylach
17
Y. Skibskiy
9
G. Barkovskiy
Avbytare
8
I. Chernyak
10
K. Zinovich
11
G. Rovdo
13
D. Dushevskiy
16
M. Kozakevich
18
I. Zenkov
21
A. Shumanskiy
22
T. Martynov
23
M. Kovalevich
15/10 18:00 - Grupp G
Andorra U21
1
Portugal U21
2
Kval till U21-EM
11/10 17:00 - Grupp G
Färöarna U21
1
Portugal U21
3
Kval till U21-EM
10/9 19:00 - Grupp G
Kroatien U21
0
Portugal U21
2
Kval till U21-EM
26/3 18:30 - Grupp G
Portugal U21
5
Kroatien U21
1
Kval till U21-EM
21/3 18:30 - Grupp G
Portugal U21
4
Färöarna U21
0
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp G
Färöarna U21
1
Belarus U21
0
Kval till U21-EM
22/3 12:30 - Grupp G
Belarus U21
1
Grekland U21
0
Kval till U21-EM
20/11 11:00 - Grupp G
Belarus U21
0
Kroatien U21
1
Kval till U21-EM
17/10 17:30 - Grupp G
Kroatien U21
2
Belarus U21
0
Kval till U21-EM
13/10 18:30 - Grupp G
Portugal U21
6
Belarus U21
1
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |