Portugal U21 - Kroatien U21 » resultat, idag, 2025
Estádio de São Lúis
2024-03-26
5 - 1
(4-1)
Kval till U21-EM
Grupp G
Grupp G
- Domare: R. Saggi
- Stad: Faro
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 12000
63.02 %
21.76 %
15.23 %
Portugal U21
Rui Jorge
Samuel Soares
1
1
Rafael Rodrigues
5
5
Tomás Araújo
4
4
Tiago Santos
16
16
Paulo Bernardo
8
8
Bernardo Folha
15
15
Pedro Santos
10
10
Mateus Fernandes
6
6
Renato Veiga
3
3
Fábio Silva
9
9
Tiago Tomás
11
11
Avbytare
Tomás Esteves
2
2
João Carvalho
12
12
Eduardo Quaresma
14
14
Carlos Forbs
17
17
João Marques
18
18
Youssef Chermiti
19
19
Gustavo Sá
20
20
Martim Neto
21
21
Rodrigo Gomes
23
23
23
N. Čavlina
4
M. Perković
2
D. Grozdanić
18
M. Živković
13
D. Prpić
14
A. Maurić
6
V. Hodža
8
N. Sigur
7
S. Biuk
9
M. Ljubičić
11
D. Bukvić
Avbytare
1
T. Silić
10
G. Vidović
15
M. Valinčić
16
A. Crnac
17
M. Frigan
19
L. Belcar
20
L. Zvonarek
21
I. Matanović
22
M. Šotiček
17/6 18:00 - Grupp C
Georgien U21
0
Portugal U21
4
U21-EM
14/6 21:00 - Grupp C
Portugal U21
5
Polen U21
0
U21-EM
11/6 21:00 - Grupp C
Portugal U21
0
Frankrike U21
0
U21-EM
15/10 18:00 - Grupp G
Andorra U21
1
Portugal U21
2
Kval till U21-EM
11/10 17:00 - Grupp G
Färöarna U21
1
Portugal U21
3
Kval till U21-EM
19/11 19:00 - Play-off
str
Kroatien U21
9
Georgien U21
9
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp G
Kroatien U21
3
Grekland U21
2
Kval till U21-EM
11/10 18:00 - Grupp G
Kroatien U21
2
Andorra U21
0
Kval till U21-EM
10/9 19:00 - Grupp G
Kroatien U21
0
Portugal U21
2
Kval till U21-EM
5/9 17:00 - Grupp G
Kroatien U21
2
Färöarna U21
1
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |