Rumänien U21 - Schweiz U21 » resultat, idag, 2025
Superbet Arena-Giulești
2024-10-15
3 - 1
(2-0)
Kval till U21-EM
Grupp E
Grupp E
- Domare: M. Nagtegaal
- Stad: București
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 14073
36.56 %
26.88 %
36.56 %
Rumänien U21
D. Pancu
R. Sava
1
1
C. Ignat
3
3
A. Pantea
2
2
A. Borza
11
11
Ü. Akdağ
5
5
C. Grameni
8
8
O. Perianu
6
6
R. Ilie
19
19
L. Munteanu
9
9
Ianis Stoica
7
7
O. Popescu
10
10
Avbytare
C. Amzăr
4
4
R. Popa
12
12
G. Dănuleasă
13
13
C. Vulturar
15
15
R. Silaghi
16
16
M. Corbu
17
17
D. Maftei
18
18
M. Rădulescu
20
20
V. Blănuță
22
22
21
M. Keller
4
A. Amenda
3
A. Hajdari
15
L. Jaquez
20
Z. Athekame
10
A. Sanches
7
Daniel Dos Santos
16
L. Avdullahu
8
V. Matoshi
18
B. Fink
22
F. Surdez
Avbytare
1
P. Loretz
5
B. Okoh
6
R. Fosso
9
L. Villiger
13
S. Wallner
14
T. Magnin
17
A. Keller
19
N. Muci
23
T. Berdayes
17/6 21:00 - Grupp A
Rumänien U21
1
Slovakien U21
2
U21-EM
14/6 18:00 - Grupp A
Spanien U21
2
Rumänien U21
1
U21-EM
11/6 21:00 - Grupp A
Italien U21
1
Rumänien U21
0
U21-EM
15/10 18:00 - Grupp E
Rumänien U21
3
Schweiz U21
1
Kval till U21-EM
11/10 16:00 - Grupp E
Montenegro U21
2
Rumänien U21
6
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp E
Rumänien U21
3
Schweiz U21
1
Kval till U21-EM
11/10 20:00 - Grupp E
Schweiz U21
1
Finland U21
1
Kval till U21-EM
10/9 19:30 - Grupp E
Montenegro U21
0
Schweiz U21
2
Kval till U21-EM
6/9 19:30 - Grupp E
Schweiz U21
1
Albanien U21
2
Kval till U21-EM
26/3 17:00 - Grupp E
Albanien U21
1
Schweiz U21
3
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |