Schweiz U21 - Albanien U21 » resultat, idag, stream
Stade de la Tuilière
2024-09-06
1 - 2
(1-1)
Kval till U21-EM
Grupp E
Grupp E
- Domare: A. Karaoğlan
- Stad: Lausanne
- Underlag: Konstgräs
- Kapacitet: 12544
74.95 %
15.9 %
9.14 %
Schweiz U21
S. Stauch
M. Keller
21
21
S. Wallner
13
13
A. Amenda
4
4
A. Hajdari
3
3
S. Ottiger
2
2
A. Jashari
6
6
A. Sanches
10
10
Daniel Dos Santos
7
7
L. Avdullahu
16
16
F. Surdez
22
22
L. Villiger
9
9
Avbytare
P. Loretz
1
1
B. Okoh
5
5
V. Matoshi
8
8
N. Reichmuth
11
11
T. Magnin
14
14
L. Jaquez
15
15
R. Fosso
17
17
B. Fink
18
18
N. Muci
19
19
1
K. Lilo
15
E. Gjini
5
A. Dajko
16
M. Preka
22
Y. Ismaili
13
P. Buxhelaj
9
A. Rexhepi
8
T. Civeja
10
A. Pajaziti
6
F. Fetai
11
S. Shpendi
Avbytare
2
G. Smajli
3
E. Selimaj
7
R. Alivoda
12
E. Dema
14
E. Meta
17
K. Dodaj
18
E. Rashica
19
A. Nikaj
20
E. Fikaj
15/10 18:00 - Grupp E
Rumänien U21
3
Schweiz U21
1
Kval till U21-EM
11/10 20:00 - Grupp E
Schweiz U21
1
Finland U21
1
Kval till U21-EM
10/9 19:30 - Grupp E
Montenegro U21
0
Schweiz U21
2
Kval till U21-EM
6/9 19:30 - Grupp E
Schweiz U21
1
Albanien U21
2
Kval till U21-EM
26/3 17:00 - Grupp E
Albanien U21
1
Schweiz U21
3
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp E
Albanien U21
1
Armenien U21
0
Kval till U21-EM
6/9 19:30 - Grupp E
Schweiz U21
1
Albanien U21
2
Kval till U21-EM
7/6 20:00 - Grupp E
Montenegro U21
1
Albanien U21
0
Kval till U21-EM
26/3 17:00 - Grupp E
Albanien U21
1
Schweiz U21
3
Kval till U21-EM
22/3 17:00 - Grupp E
Albanien U21
0
Finland U21
0
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |