Slovenien U21 - Frankrike U21 » resultat, idag, h2h
Atletski štadion Bonifika
2023-09-11
0 - 4
(0-1)
Kval till U21-EM
Grupp H
Grupp H
14.11 %
20.38 %
65.51 %
Slovenien U21
M. Ačimović
M. Turk
1
1
M. Ratnik
14
14
M. Ilenič
2
2
S. Kuzmić
17
17
M. Strajnar
15
15
S. Sešlar
10
10
A. Zeljković
4
4
D. Flakus Bosilj
11
11
T. Begić
7
7
Ž. Jevšenak
6
6
T. Cipot
9
9
Avbytare
N. Ajhmajer
3
3
A. Antolin
8
8
Ž. Leban
12
12
J. Đapo
13
13
M. Brest
16
16
R. Lampreht
18
18
N. Gradišar
19
19
J. Pišek
20
20
N. Milić
23
23
16
G. Restes
3
C. Matsima
2
C. Lukeba
17
M. Gusto
10
R. Cherki
20
J. Lepenant
5
L. Ugochukwu
13
Q. Merlin
8
W. Zaïre-Emery
9
A. Kalimuendo
11
B. Barcola
Avbytare
4
L. Yoro
6
L. Agoumé
7
E. Wahi
12
S. Mara
18
T. Baldé
19
H. Diarra
21
M. Akliouche
22
W. Odobert
23
R. Risser
18/6 21:00 - Grupp B
Slovenien U21
0
Tjeckien U21
2
U21-EM
15/6 18:00 - Grupp B
England U21
0
Slovenien U21
0
U21-EM
12/6 21:00 - Grupp B
Tyskland U21
3
Slovenien U21
0
U21-EM
11/10 20:30 - Grupp H
Österrike U21
1
Slovenien U21
1
Kval till U21-EM
10/9 18:00 - Grupp H
Slovenien U21
2
Cypern U21
0
Kval till U21-EM
25/6 21:00 - Semifinaler
Tyskland U21
3
Frankrike U21
0
U21-EM
17/6 18:00 - Grupp C
Frankrike U21
4
Polen U21
1
U21-EM
14/6 21:00 - Grupp C
Frankrike U21
3
Georgien U21
2
U21-EM
11/6 21:00 - Grupp C
Portugal U21
0
Frankrike U21
0
U21-EM
15/10 18:30 - Grupp H
Frankrike U21
1
Österrike U21
2
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |