Spanien U21 - Belgien U21 » resultat, idag, stream
63.07 %
22.86 %
14.07 %
Spanien U21
Santi Denia
Alejandro Iturbe
1
1
Álvaro Fernández
15
15
Marc Pubill
18
18
Cristhian Mosquera
3
3
Dean Huijsen
14
14
Robert Navarro
11
11
Beñat Turrientes
8
8
Pablo Barrios
17
17
Fermín López
10
10
Diego López
7
7
Samu Omorodion
20
20
Avbytare
Hugo Novoa
2
2
Rafa Marín
4
4
Alejandro Francés
5
5
Javi Guerra
6
6
Mateo Joseph
9
9
Pablo Torre
16
16
Javi López
19
19
Fran Pérez
21
21
Pablo Cuñat
23
23
1
M. Vandevoordt
5
K. Sardella
2
H. Siquet
4
Z. Van Den Bosch
3
J. Spileers
10
E. Matazo
6
A. Engels
15
C. Sandra
8
M. Stroeykens
9
R. Vermant
7
M. Fofana
Avbytare
11
J. Duranville
12
S. Lammens
13
A. Tsoungui
16
M. Smets
17
J. Steuckers
18
K. Olaigbe
19
Y. Sylla
22
M. Delorge
23
T. Rommens
17/6 21:00 - Grupp A
Spanien U21
1
Italien U21
1
U21-EM
14/6 18:00 - Grupp A
Spanien U21
2
Rumänien U21
1
U21-EM
11/6 18:00 - Grupp A
Slovakien U21
2
Spanien U21
3
U21-EM
15/10 17:00 - Grupp B
Spanien U21
6
Malta U21
0
Kval till U21-EM
10/10 20:30 - Grupp B
Spanien U21
4
Kazakstan U21
3
Kval till U21-EM
19/11 17:30 - Play-off
Tjeckien U21
1
Belgien U21
1
Kval till U21-EM
15/11 20:00 - Play-off
Belgien U21
0
Tjeckien U21
2
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp B
Belgien U21
0
Ungern U21
1
Kval till U21-EM
11/10 20:00 - Grupp B
Skottland U21
0
Belgien U21
2
Kval till U21-EM
10/9 16:00 - Grupp B
Kazakstan U21
0
Belgien U21
3
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
| 2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
| 3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
| 4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
| 5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
| 6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
| 2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
| 3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
| 4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
| 5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
| 6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
| 2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
| 3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
| 4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
| 5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
| 6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
| 2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
| 3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
| 4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
| 5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
| 6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
| 2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
| 3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
| 4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
| 5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
| 6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
| 2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
| 3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
| 4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
| 5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
| 6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
| 2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
| 3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
| 4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
| 5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
| 2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
| 5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
| 2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
| 3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
| 4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
| 5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
| 6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |