Spanien U21 - Skottland U21 » resultat, idag, 2025
83.14 %
10.76 %
6.1 %
Spanien U21
Santi Denia
Pablo Cuñat
23
23
Rafa Marín
3
3
Hugo Bueno
12
12
Alejandro Francés
5
5
Arnau Martínez
2
2
Gabri Veiga
10
10
Pablo Barrios
17
17
Javi Guerra
6
6
Diego López
20
20
I. Akhomach
7
7
Samu Omorodion
19
19
Avbytare
Alejandro Iturbe
1
1
Beñat Turrientes
8
8
Iván Azón
9
9
Robert Navarro
11
11
Stefan Bajčetić
14
14
Álvaro Fernández
15
15
Nico González
16
16
Pablo Torre
18
18
Hugo Novoa
22
22
1
C. Slicker
4
L. Morrison
6
L. King
3
J. Doig
5
I. Bowat
2
M. Johnston
20
J. Chilokoa-Mullen
8
C. Barron
15
J. Mulligan
17
L. Cameron
7
B. Doak
Avbytare
11
D. Mebude
12
J. Newman
13
K. Bowie
14
A. Lowry
16
L. Neilson
18
B. Summers
19
M. Anderson
22
B. McPherson
23
R. Duncan
17/6 21:00 - Grupp A
Spanien U21
1
Italien U21
1
U21-EM
14/6 18:00 - Grupp A
Spanien U21
2
Rumänien U21
1
U21-EM
11/6 18:00 - Grupp A
Slovakien U21
2
Spanien U21
3
U21-EM
15/10 17:00 - Grupp B
Spanien U21
6
Malta U21
0
Kval till U21-EM
10/10 20:30 - Grupp B
Spanien U21
4
Kazakstan U21
3
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp B
Kazakstan U21
3
Skottland U21
2
Kval till U21-EM
11/10 20:00 - Grupp B
Skottland U21
0
Belgien U21
2
Kval till U21-EM
10/9 18:30 - Grupp B
Malta U21
0
Skottland U21
5
Kval till U21-EM
6/9 20:00 - Grupp B
Skottland U21
1
Spanien U21
2
Kval till U21-EM
21/3 20:00 - Grupp B
Skottland U21
4
Kazakstan U21
1
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |