Sverige U21 - Nederländerna U21 » resultat, idag
Borås Arena
2023-11-20
2 - 4
(1-1)
Kval till U21-EM
Grupp C
Grupp C
- Domare: R. Harvey
- Stad: Borås
- Underlag: Konstgräs
- Kapacitet: 16899
26.28 %
25.55 %
48.16 %
Sverige U21
D. Bäckström
O. Dovin
1
1
J. Tolinsson
4
4
C. Widell
3
3
D. Svensson
2
2
N. Persson
5
5
J. Mendes
11
11
S. Nanasi
10
10
A. Gigović
6
6
Y. Ayari
8
8
R. Bardghji
7
7
J. Voelkerling Persson
9
9
Avbytare
N. Törnqvist
12
12
S. Dahl
13
13
M. Widell
14
14
N. Eile
15
15
H. Bolin
16
16
W. Swedberg
17
17
O. Rosengren
18
18
L. Bergvall
19
19
J. Persson
20
20
1
C. Raatsie
12
N. Kasanwirjo
5
I. Maatsen
14
R. van den Berg
4
F. van Breemen
8
K. Taylor
6
D. Proper
17
S. Hansen
11
M. van Brederode
19
E. Emegha
10
R. van Bommel
Avbytare
3
R. Flamingo
7
M. Manhoef
9
N. Ohio
13
Y. Regeer
15
A. Salah-Eddine
18
J. Baas
20
C. Twigt
21
E. Poku
23
R. Owusu-Oduro
14/10 18:45 - Grupp C
Nederländerna U21
3
Sverige U21
0
Kval till U21-EM
10/10 18:00 - Grupp C
Sverige U21
3
Georgien U21
2
Kval till U21-EM
10/9 15:00 - Grupp C
Moldavien U21
0
Sverige U21
0
Kval till U21-EM
6/9 18:00 - Grupp C
Sverige U21
9
Gibraltar U21
0
Kval till U21-EM
26/3 14:00 - Grupp C
Nordmakedonien U21
0
Sverige U21
2
Kval till U21-EM
25/6 18:00 - Semifinaler
England U21
2
Nederländerna U21
1
U21-EM
18/6 18:00 - Grupp D
Nederländerna U21
2
Ukraina U21
0
U21-EM
15/6 21:00 - Grupp D
Nederländerna U21
1
Danmark U21
2
U21-EM
12/6 21:00 - Grupp D
Finland U21
2
Nederländerna U21
2
U21-EM
14/10 18:45 - Grupp C
Nederländerna U21
3
Sverige U21
0
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |