Ukraina U21 - England U21 » resultat, idag, stream
Košická futbalová aréna
2023-10-16
3 - 2
(2-0)
Kval till U21-EM
Grupp F
Grupp F
- Domare: Gustavo Correia
- Stad: Košice
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 12658
13.06 %
19.24 %
67.7 %
Ukraina U21
Unai Melgosa
R. Neshcheret
1
1
K. Vivcharenko
2
2
V. Roman
5
5
V. Saliuk
13
13
A. Batahov
16
16
V. Brazhko
17
17
M. Braharu
21
21
O. Ocheretko
8
8
N. Voloshyn
11
11
Y. Yarmoliuk
10
10
B. Viunnyk
7
7
Avbytare
R. Didyk
4
4
M. Kucheriavyi
6
6
I. Kvasnytsia
14
14
A. Smoliakov
15
15
O. Yatsyk
18
18
Y. Hunichev
19
19
I. Krasnopir
20
20
V. Rubchynskyi
22
22
K. Fesiun
23
23
1
J. Trafford
20
T. Livramento
4
C. Cresswell
3
B. Humphreys
5
J. Branthwaite
2
R. Lewis
6
H. Hackney
19
H. Elliott
7
J. McAtee
11
N. Madueke
21
J. Gittens
Avbytare
8
C. Patino
9
L. Delap
12
B. Norton-Cuffy
14
A. Ramsey
16
J. Quansah
17
S. Iling-Junior
18
J. Rowe
22
M. Cox
23
J. Philogene
18/6 18:00 - Grupp D
Nederländerna U21
2
Ukraina U21
0
U21-EM
15/6 18:00 - Grupp D
Finland U21
0
Ukraina U21
2
U21-EM
12/6 18:00 - Grupp D
Ukraina U21
2
Danmark U21
3
U21-EM
15/10 20:30 - Grupp F
Serbien U21
1
Ukraina U21
0
Kval till U21-EM
11/10 20:45 - Grupp F
England U21
2
Ukraina U21
1
Kval till U21-EM
25/6 18:00 - Semifinaler
England U21
2
Nederländerna U21
1
U21-EM
18/6 21:00 - Grupp B
England U21
1
Tyskland U21
2
U21-EM
15/6 18:00 - Grupp B
England U21
0
Slovenien U21
0
U21-EM
12/6 21:00 - Grupp B
Tjeckien U21
1
England U21
3
U21-EM
15/10 20:30 - Grupp F
England U21
7
Azerbajdzjan U21
0
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |