Wales U21 - Litauen U21 » resultat, idag, stream
Rodney Parade
2024-03-22
2 - 1
(1-1)
Kval till U21-EM
Grupp I
Grupp I
- Domare: K. Hagenes
- Stad: Casnewydd
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 11676
77.67 %
15.28 %
7.05 %
Wales U21
M. Jones
E. Watts
12
12
F. Stevens
2
2
M. Baker
6
6
Z. Ashworth
20
20
T. Davies
19
19
R. Colwill
10
10
O. Hammond
8
8
L. Hoole
5
5
J. Cotterill
14
14
L. Harris
13
13
P. Jones
11
11
Avbytare
E. Beach
1
1
T. McLaughlin-Miles
3
3
J. Williams
4
4
B. Lloyd
7
7
L. Koumas
9
9
A. Williams
15
15
C. Popov
17
17
O. Ewing
18
18
J. Colwill
23
23
12
J. Virvilas
3
Ž. Baltrūnas
13
N. Žebrauskas
2
N. Stankevičius
16
M. Remeikis
4
K. Keršys
9
G. Jarusevičius
14
K. Žebrauskas
10
T. Buzas
7
M. Burba
19
F. Steponavičius
Avbytare
1
R. Kiriejevas
5
D. Aleksa
6
D. Šluta
8
E. Burdzilauskas
11
D. Dovydaitis
15
Gabrielius Micevičius
17
N. Lukšys
20
D. Zala
23
D. Slendzoka
11/10 18:30 - Grupp I
Wales U21
1
Tjeckien U21
2
Kval till U21-EM
10/9 18:30 - Grupp I
Island U21
1
Wales U21
2
Kval till U21-EM
22/3 19:00 - Grupp I
Wales U21
2
Litauen U21
1
Kval till U21-EM
20/11 19:00 - Grupp I
Wales U21
1
Danmark U21
2
Kval till U21-EM
16/11 19:00 - Grupp I
Wales U21
1
Island U21
0
Kval till U21-EM
15/10 18:00 - Grupp I
Tjeckien U21
3
Litauen U21
0
Kval till U21-EM
10/10 17:00 - Grupp I
Island U21
0
Litauen U21
2
Kval till U21-EM
6/9 14:30 - Grupp I
Litauen U21
1
Tjeckien U21
2
Kval till U21-EM
26/3 18:00 - Grupp I
Danmark U21
3
Litauen U21
0
Kval till U21-EM
22/3 19:00 - Grupp I
Wales U21
2
Litauen U21
1
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |