Wales U21 - Tjeckien U21 » resultat, idag, stream
Rodney Parade
2024-10-11
1 - 2
(0-1)
Kval till U21-EM
Grupp I
Grupp I
- Domare: W. Altmann
- Stad: Casnewydd
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 11676
30.57 %
28.66 %
40.76 %
Wales U21
M. Jones
E. Watts
12
12
F. Stevens
2
2
M. Baker
4
4
L. Hoole
5
5
Z. Ashworth
20
20
T. Davies
19
19
E. King
7
7
C. Savage
16
16
J. Cotterill
14
14
J. Colwill
23
23
J. Thomas
9
9
Avbytare
O. Hammond
8
8
A. Williams
11
11
C. Congreve
13
13
C. Ashford
15
15
C. Popov
17
17
C. Crew
18
18
16
L. Horníček
6
P. Vydra
5
Š. Chaloupek
19
J. Harušťák
18
F. Prebsl
13
K. Daněk
10
A. Karabec
22
M. Jurásek
21
M. Icha
9
V. Sejk
2
M. Hadaš
Avbytare
1
J. Borek
3
O. Kričfaluši
4
A. Kadlec
7
F. Vecheta
8
D. Halinský
11
P. Juliš
14
D. Látal
17
D. Langhamer
20
M. Šín
11/10 18:30 - Grupp I
Wales U21
1
Tjeckien U21
2
Kval till U21-EM
10/9 18:30 - Grupp I
Island U21
1
Wales U21
2
Kval till U21-EM
22/3 19:00 - Grupp I
Wales U21
2
Litauen U21
1
Kval till U21-EM
20/11 19:00 - Grupp I
Wales U21
1
Danmark U21
2
Kval till U21-EM
16/11 19:00 - Grupp I
Wales U21
1
Island U21
0
Kval till U21-EM
18/6 21:00 - Grupp B
Slovenien U21
0
Tjeckien U21
2
U21-EM
15/6 21:00 - Grupp B
Tjeckien U21
2
Tyskland U21
4
U21-EM
12/6 21:00 - Grupp B
Tjeckien U21
1
England U21
3
U21-EM
19/11 17:30 - Play-off
Tjeckien U21
1
Belgien U21
1
Kval till U21-EM
15/11 20:00 - Play-off
Belgien U21
0
Tjeckien U21
2
Kval till U21-EM
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||
4. | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 |
Kval till U21-EM 2023/24 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |