Bulgarien spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueEM-kvalet
Spelschema, resultat och odds
5/9
20:45
|
Belarus-Bulgarien
UEFA Nations League - Grupp C3
|
0 - 0 | ||
8/9
18:00
|
Bulgarien-Nordirland
UEFA Nations League - Grupp C3
|
1 - 0 | ||
12/10
18:00
|
Bulgarien-Luxemburg
UEFA Nations League - Grupp C3
|
0 - 0 | ||
15/10
20:45
|
Nordirland-Bulgarien
UEFA Nations League - Grupp C3
|
5 - 0 | ||
15/11
20:45
|
Luxemburg-Bulgarien
UEFA Nations League - Grupp C3
|
0 - 1 | ||
18/11
20:45
|
Bulgarien-Belarus
UEFA Nations League - Grupp C3
|
1 - 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyskland | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | 14 | |
2. | Nederländerna | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | 9 | |
3. | Ungern | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | 6 | |
4. | Bosnien | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 12 | |
2. | Turkiet | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 | |
3. | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 | |
4. | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sverige | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 16 | |
2. | Slovakien | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 | |
3. | Estland | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 | |
4. | Azerbajdzjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nordirland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 11 | |
2. | Bulgarien | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | 9 | |
3. | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | 7 | |
4. | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nordmakedonien | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 16 | |
2. | Armenien | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | |
3. | Färöarna | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | |
4. | Lettland | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | |
2. | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | |
3. | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
Spelschema, resultat och odds
24/3
18:00
|
Bulgarien-Montenegro
EM-kvalet - Grupp G
|
0 - 1 | ||
27/3
20:45
|
Ungern-Bulgarien
EM-kvalet - Grupp G
|
3 - 0 | ||
17/6
15:00
|
Litauen-Bulgarien
EM-kvalet - Grupp G
|
1 - 1 | ||
20/6
20:45
|
Bulgarien-Serbien
EM-kvalet - Grupp G
|
1 - 1 | ||
10/9
18:00
|
Montenegro-Bulgarien
EM-kvalet - Grupp G
|
2 - 1 | ||
14/10
18:00
|
Bulgarien-Litauen
EM-kvalet - Grupp G
|
0 - 2 | ||
16/11
18:00
|
Bulgarien-Ungern
EM-kvalet - Grupp G
|
2 - 2 | ||
19/11
15:00
|
Serbien-Bulgarien
EM-kvalet - Grupp G
|
2 - 2 |
EM-kvalet 2024 - Grupp A
EM-kvalet 2024 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrike | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | 22 | |
2. | Nederländerna | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 18 | |
3. | Grekland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 13 | |
4. | Irland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | 6 | |
5. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | |
2. | Italien | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 | |
3. | Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 | |
4. | Nordmakedonien | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | 8 | |
5. | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp D
EM-kvalet 2024 - Grupp E
EM-kvalet 2024 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | |
2. | Österrike | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 | |
3. | Sverige | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 | |
4. | Azerbajdzjan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 | |
5. | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
EM-kvalet 2024 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ungern | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 | |
2. | Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 14 | |
3. | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 11 | |
4. | Litauen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 | |
5. | Bulgarien | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
EM-kvalet 2024 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danmark | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 | |
2. | Slovenien | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 | |
3. | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 | |
4. | Kazakstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 | |
5. | Nordirland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 9 | |
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp I