Tyskland » matcher, idag, poängställning
Senaste resultat
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
| 3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
| 4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Slutspel
Kvalspel
Nedflyttning
Senaste resultat
Truppen
| Spelare | Position | Ålder |
|---|---|---|
| O. Baumann | Målvakt | 33 år |
| M. Neuer | Målvakt | 37 år |
| M. ter Stegen | Målvakt | 31 år |
| B. Henrichs | Försvarare | 26 år |
| R. Koch | Försvarare | 27 år |
| M. Mittelstädt | Försvarare | 26 år |
| D. Raum | Försvarare | 25 år |
| W. Anton | Försvarare | 27 år |
| A. Rüdiger | Försvarare | 30 år |
| N. Schlotterbeck | Försvarare | 24 år |
| J. Tah | Försvarare | 27 år |
| R. Andrich | Mittfältare | 29 år |
| E. Can | Mittfältare | 29 år |
| C. Führich | Mittfältare | 25 år |
| P. Groß | Mittfältare | 32 år |
| İ. Gündoğan | Mittfältare | 33 år |
| K. Havertz | Mittfältare | 24 år |
| J. Kimmich | Mittfältare | 28 år |
| T. Kroos | Mittfältare | 33 år |
| F. Wirtz | Mittfältare | 20 år |
| M. Beier | Anfallare | 21 år |
| N. Füllkrug | Anfallare | 30 år |
| T. Müller | Anfallare | 34 år |
| J. Musiala | Anfallare | 20 år |
| L. Sané | Anfallare | 27 år |
| D. Undav | Anfallare | 27 år |
Förbundskapten: Julian Nagelsmann