Tyskland spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueFotbolls-EM
4/6 20:45 - Division A kvartsfinaler
Tyskland
Portugal
23/3 20:45 - Division A kvartsfinaler
Tyskland
3
Italien
3
UEFA Nations League
20/3 20:45 - Division A kvartsfinaler
Italien
1
Tyskland
2
UEFA Nations League
19/11 20:45 - Grupp A3
Ungern
1
Tyskland
1
UEFA Nations League
16/11 20:45 - Grupp A3
Tyskland
7
Bosnien
0
UEFA Nations League
14/10 20:45 - Grupp A3
Tyskland
1
Nederländerna
0
UEFA Nations League
11/10 20:45 - Grupp A3
Bosnien
1
Tyskland
2
UEFA Nations League
10/9 20:45 - Grupp A3
Nederländerna
2
Tyskland
2
UEFA Nations League
7/9 20:45 - Grupp A3
Tyskland
5
Ungern
0
UEFA Nations League
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Truppen
Spelare | Position | Ålder |
---|---|---|
O. Baumann | Målvakt | 33 år |
M. Neuer | Målvakt | 37 år |
M. ter Stegen | Målvakt | 31 år |
B. Henrichs | Försvarare | 26 år |
R. Koch | Försvarare | 27 år |
M. Mittelstädt | Försvarare | 26 år |
D. Raum | Försvarare | 25 år |
W. Anton | Försvarare | 27 år |
A. Rüdiger | Försvarare | 30 år |
N. Schlotterbeck | Försvarare | 24 år |
J. Tah | Försvarare | 27 år |
R. Andrich | Mittfältare | 29 år |
E. Can | Mittfältare | 29 år |
C. Führich | Mittfältare | 25 år |
P. Groß | Mittfältare | 32 år |
İ. Gündoğan | Mittfältare | 33 år |
K. Havertz | Mittfältare | 24 år |
J. Kimmich | Mittfältare | 28 år |
T. Kroos | Mittfältare | 33 år |
F. Wirtz | Mittfältare | 20 år |
M. Beier | Anfallare | 21 år |
N. Füllkrug | Anfallare | 30 år |
T. Müller | Anfallare | 34 år |
J. Musiala | Anfallare | 20 år |
L. Sané | Anfallare | 27 år |
D. Undav | Anfallare | 27 år |
Förbundskapten: Julian Nagelsmann