Nederländerna » matcher, idag, poängställning
Senaste resultat
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
| 3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
| 4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Slutspel
Kvalspel
Nedflyttning
Senaste resultat
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Truppen
| Spelare | Position | Ålder |
|---|---|---|
| J. Bijlow | Målvakt | 25 år |
| M. Flekken | Målvakt | 30 år |
| B. Verbruggen | Målvakt | 21 år |
| N. Aké | Försvarare | 28 år |
| D. Blind | Försvarare | 33 år |
| M. de Ligt | Försvarare | 24 år |
| S. de Vrij | Försvarare | 31 år |
| D. Dumfries | Försvarare | 27 år |
| J. Frimpong | Försvarare | 23 år |
| L. Geertruida | Försvarare | 23 år |
| I. Maatsen | Försvarare | 21 år |
| M. van de Ven | Försvarare | 22 år |
| V. van Dijk | Försvarare | 32 år |
| R. Gravenberch | Mittfältare | 21 år |
| T. Reijnders | Mittfältare | 25 år |
| J. Schouten | Mittfältare | 26 år |
| X. Simons | Mittfältare | 20 år |
| J. Veerman | Mittfältare | 25 år |
| G. Wijnaldum | Mittfältare | 33 år |
| B. Brobbey | Anfallare | 21 år |
| S. Bergwijn | Anfallare | 26 år |
| M. Depay | Anfallare | 29 år |
| C. Gakpo | Anfallare | 24 år |
| D. Malen | Anfallare | 24 år |
| W. Weghorst | Anfallare | 31 år |
| J. Zirkzee | Anfallare | 22 år |
Förbundskapten: Ronald Koeman
Senaste resultat
EM-kvalet 2024 - Grupp B
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | ||
| 2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | ||
| 3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||
| 4. | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | ||
| 5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |