Norge spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueEM-kvalet
Spelschema, resultat och odds
6/9
2024
|
Kazakstan-Norge
UEFA Nations League - Grupp B3
|
0 - 0 | ||
9/9
2024
|
Norge-Österrike
UEFA Nations League - Grupp B3
|
2 - 1 | ||
10/10
2024
|
Norge-Slovenien
UEFA Nations League - Grupp B3
|
3 - 0 | ||
13/10
2024
|
Österrike-Norge
UEFA Nations League - Grupp B3
|
5 - 1 | ||
14/11
2024
|
Slovenien-Norge
UEFA Nations League - Grupp B3
|
1 - 4 | ||
17/11
2024
|
Norge-Kazakstan
UEFA Nations League - Grupp B3
|
5 - 0 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
Spelschema, resultat och odds
25/3
2023
|
Spanien-Norge
EM-kvalet - Grupp A
|
3 - 0 | ||
28/3
2023
|
Georgien-Norge
EM-kvalet - Grupp A
|
1 - 1 | ||
17/6
2023
|
Norge-Skottland
EM-kvalet - Grupp A
|
1 - 2 | ||
20/6
2023
|
Norge-Cypern
EM-kvalet - Grupp A
|
3 - 1 | ||
12/9
2023
|
Norge-Georgien
EM-kvalet - Grupp A
|
2 - 1 | ||
12/10
2023
|
Cypern-Norge
EM-kvalet - Grupp A
|
0 - 4 | ||
15/10
2023
|
Norge-Spanien
EM-kvalet - Grupp A
|
0 - 1 | ||
19/11
2023
|
Skottland-Norge
EM-kvalet - Grupp A
|
3 - 3 |
EM-kvalet 2024 - Grupp A
EM-kvalet 2024 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | 22 | ||
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 18 | ||
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 13 | ||
4. | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 | ||
4. | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | 8 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp D
EM-kvalet 2024 - Grupp E
EM-kvalet 2024 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | ||
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 | ||
3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 | ||
4. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 | ||
5. | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
EM-kvalet 2024 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 14 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 11 | ||
4. | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
EM-kvalet 2024 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 | ||
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 | ||
4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp I