Portugal spelschema & matcher
Polen - Portugal
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1 |
|
||
Skottland - Portugal
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1 |
|
||
Portugal - Polen
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1 |
|
||
Kroatien - Portugal
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1 |
|
Senaste matcher
8/9
20:45
|
Portugal-Skottland
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
|
2 - 1 | ||
5/9
20:45
|
Portugal-Kroatien
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
|
2 - 1 | ||
5/7
21:00
|
Portugal-Frankrike
Fotbolls-EM 2024 - Kvartsfinaler
|
0 - 0 str | ||
1/7
21:00
|
Portugal-Slovenien
Fotbolls-EM 2024 - Åttondelsfinaler
|
0 - 0 str | ||
26/6
21:00
|
Georgien-Portugal
Fotbolls-EM 2024 - Grupp F
|
2 - 0 |
Fotbolls-EM
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Österrike | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |||
2. | Frankrike | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | |||
3. | Nederländerna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |||
4. | Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
EM-kvalet
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-5 | 21 | |||
2. | Skottland | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-8 | 17 | |||
3. | Norge | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-12 | 11 | |||
4. | Georgien | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-18 | 8 | |||
5. | Cypern | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | 0 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrike | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | 22 | |||
2. | Nederländerna | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 18 | |||
3. | Grekland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 13 | |||
4. | Irland | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | 6 | |||
5. | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | 0 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | |||
2. | Italien | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 | |||
3. | Ukraina | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 | |||
4. | Nordmakedonien | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | 8 | |||
5. | Malta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turkiet | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | 17 | |||
2. | Kroatien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | 16 | |||
3. | Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 12 | |||
4. | Armenien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | 8 | |||
5. | Lettland | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-19 | 3 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albanien | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 | 15 | |||
2. | Tjeckien | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | 15 | |||
3. | Polen | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 | |||
4. | Moldavien | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 | 10 | |||
5. | Färöarna | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-13 | 2 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | |||
2. | Österrike | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 | |||
3. | Sverige | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 | |||
4. | Azerbajdzjan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 | |||
5. | Estland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ungern | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 | |||
2. | Serbien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 14 | |||
3. | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 11 | |||
4. | Litauen | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 | |||
5. | Bulgarien | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovenien | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 | |||
2. | Danmark | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 | |||
3. | Finland | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-7 | 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 | |||
4. | Kazakstan | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 | |||
5. | Nordirland | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 9 | |||
6. | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumänien | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16-5 | 22 | |||
2. | Schweiz | 5 | 2 | 3 | 0 | 12-6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22-11 | 17 | |||
3. | Israel | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 15 | |||
4. | Belarus | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-14 | 12 | |||
5. | Kosovo | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10-10 | 11 | |||
6. | Andorra | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-20 | 2 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36-2 | 30 | |||
2. | Slovakien | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17-8 | 22 | |||
3. | Luxemburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-19 | 17 | |||
4. | Island | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-12 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-16 | 10 | |||
5. | Bosnien | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-20 | 9 | |||
6. | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-28 | 0 |
EM-kval damer
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-3 | 9 | |||
2. | Nederländerna | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-4 | 9 | |||
3. | Norge | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | 7 | |||
4. | Finland | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | 5 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 | |||
2. | Turkiet | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 9 | |||
3. | Ungern | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 7 | |||
4. | Azerbajdzjan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-14 | 4 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | 16 | |||
2. | Nordirland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 | |||
3. | Bosnien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-9 | 7 | |||
4. | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-10 | 1 |
UEFA Nations League
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sverige | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |||
2. | Slovakien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |||
3. | Azerbajdzjan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |||
4. | Estland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belarus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |||
2. | Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |||
3. | Nordirland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | |||
4. | Luxemburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nordmakedonien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |||
2. | Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |||
3. | Lettland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |||
4. | Färöarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |||
2. | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |||
3. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turkiet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |||
2. | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |||
3. | Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
4. | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyskland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 4 | |||
2. | Nederländerna | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 | |||
3. | Bosnien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |||
4. | Ungern | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 1 |