Tjeckien spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueFotbolls-EMEM-kvalet
19/11 20:45 - Grupp B1
Tjeckien
2
Georgien
1
UEFA Nations League
16/11 20:45 - Grupp B1
Albanien
0
Tjeckien
0
UEFA Nations League
14/10 20:45 - Grupp B1
Ukraina
1
Tjeckien
1
UEFA Nations League
11/10 20:45 - Grupp B1
Tjeckien
2
Albanien
0
UEFA Nations League
10/9 20:45 - Grupp B1
Tjeckien
3
Ukraina
2
UEFA Nations League
7/9 18:00 - Grupp B1
Georgien
4
Tjeckien
1
UEFA Nations League
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Truppen
Spelare | Position | Ålder |
---|---|---|
V. Jaroš | Målvakt | 22 år |
M. Kovář | Målvakt | 23 år |
J. Staněk | Målvakt | 27 år |
V. Coufal | Försvarare | 31 år |
D. Douděra | Försvarare | 25 år |
T. Holeš | Försvarare | 30 år |
R. Hranáč | Försvarare | 23 år |
D. Jurásek | Försvarare | 23 år |
L. Krejčí | Försvarare | 24 år |
M. Vitík | Försvarare | 20 år |
T. Vlček | Försvarare | 22 år |
D. Zima | Försvarare | 23 år |
A. Barák | Mittfältare | 29 år |
V. Černý | Mittfältare | 26 år |
L. Červ | Mittfältare | 22 år |
M. Jurásek | Mittfältare | 20 år |
O. Lingr | Mittfältare | 25 år |
L. Provod | Mittfältare | 27 år |
P. Ševčík | Mittfältare | 29 år |
T. Souček | Mittfältare | 28 år |
P. Šulc | Mittfältare | 23 år |
T. Chorý | Anfallare | 28 år |
M. Chytil | Anfallare | 24 år |
A. Hložek | Anfallare | 21 år |
J. Kuchta | Anfallare | 26 år |
P. Schick | Anfallare | 27 år |
Förbundskapten: Ivan Hasek
20/11 20:45 - Grupp E
Tjeckien
3
Moldavien
0
EM-kvalet
17/11 20:45 - Grupp E
Polen
1
Tjeckien
1
EM-kvalet
15/10 18:00 - Grupp E
Tjeckien
1
Färöarna
0
EM-kvalet
12/10 20:45 - Grupp E
Albanien
3
Tjeckien
0
EM-kvalet
7/9 20:45 - Grupp E
Tjeckien
1
Albanien
1
EM-kvalet
17/6 20:45 - Grupp E
Färöarna
0
Tjeckien
3
EM-kvalet
27/3 20:45 - Grupp E
Moldavien
0
Tjeckien
0
EM-kvalet
24/3 20:45 - Grupp E
Tjeckien
3
Polen
1
EM-kvalet
EM-kvalet 2024 - Grupp A
EM-kvalet 2024 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | ||
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | ||
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||
4. | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
4. | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp D
EM-kvalet 2024 - Grupp E
EM-kvalet 2024 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | ||
3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
4. | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ||
5. | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
EM-kvalet 2024 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
4. | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
EM-kvalet 2024 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | ||
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | ||
4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp I