Skottland spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueFotbolls-EMEM-kvalet
23/3 18:00 - Division A/B playoff
Skottland
0
Grekland
3
UEFA Nations League
20/3 20:45 - Division A/B playoff
Grekland
0
Skottland
1
UEFA Nations League
18/11 20:45 - Grupp A1
Polen
1
Skottland
2
UEFA Nations League
15/11 20:45 - Grupp A1
Skottland
1
Kroatien
0
UEFA Nations League
15/10 20:45 - Grupp A1
Skottland
0
Portugal
0
UEFA Nations League
12/10 18:00 - Grupp A1
Kroatien
2
Skottland
1
UEFA Nations League
8/9 20:45 - Grupp A1
Portugal
2
Skottland
1
UEFA Nations League
5/9 20:45 - Grupp A1
Skottland
2
Polen
3
UEFA Nations League
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Truppen
Spelare | Position | Ålder |
---|---|---|
Z. Clark | Målvakt | 31 år |
A. Gunn | Målvakt | 27 år |
L. Kelly | Målvakt | 27 år |
L. Cooper | Försvarare | 32 år |
G. Hanley | Försvarare | 32 år |
J. Hendry | Försvarare | 28 år |
R. McCrorie | Försvarare | 25 år |
S. McKenna | Försvarare | 27 år |
R. Porteous | Försvarare | 24 år |
A. Ralston | Försvarare | 25 år |
A. Robertson | Försvarare | 29 år |
G. Taylor | Försvarare | 26 år |
S. Armstrong | Mittfältare | 31 år |
R. Christie | Mittfältare | 28 år |
J. Forrest | Mittfältare | 32 år |
B. Gilmour | Mittfältare | 22 år |
R. Jack | Mittfältare | 31 år |
J. McGinn | Mittfältare | 29 år |
C. McGregor | Mittfältare | 30 år |
K. McLean | Mittfältare | 31 år |
S. McTominay | Mittfältare | 27 år |
L. Morgan | Mittfältare | 27 år |
C. Adams | Anfallare | 27 år |
T. Conway | Anfallare | 21 år |
L. Shankland | Anfallare | 28 år |
Förbundskapten: Steve Clarke
19/11 20:45 - Grupp A
Skottland
3
Norge
3
EM-kvalet
16/11 18:00 - Grupp A
Georgien
2
Skottland
2
EM-kvalet
12/10 20:45 - Grupp A
Spanien
2
Skottland
0
EM-kvalet
8/9 20:45 - Grupp A
Cypern
0
Skottland
3
EM-kvalet
20/6 20:45 - Grupp A
Skottland
2
Georgien
0
EM-kvalet
17/6 18:00 - Grupp A
Norge
1
Skottland
2
EM-kvalet
28/3 20:45 - Grupp A
Skottland
2
Spanien
0
EM-kvalet
25/3 15:00 - Grupp A
Skottland
3
Cypern
0
EM-kvalet
EM-kvalet 2024 - Grupp A
EM-kvalet 2024 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | ||
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | ||
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||
4. | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
4. | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp D
EM-kvalet 2024 - Grupp E
EM-kvalet 2024 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | ||
3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
4. | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ||
5. | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
EM-kvalet 2024 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
4. | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
EM-kvalet 2024 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | ||
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | ||
4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp I