Belgien spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueFotbolls-EMEM-kvalet
23/3 20:45 - Division A/B playoff
Belgien
3
Ukraina
0
UEFA Nations League
20/3 20:45 - Division A/B playoff
Ukraina
3
Belgien
1
UEFA Nations League
17/11 20:45 - Grupp A2
Israel
1
Belgien
0
UEFA Nations League
14/11 20:45 - Grupp A2
Belgien
0
Italien
1
UEFA Nations League
14/10 20:45 - Grupp A2
Belgien
1
Frankrike
2
UEFA Nations League
10/10 20:45 - Grupp A2
Italien
2
Belgien
2
UEFA Nations League
9/9 20:45 - Grupp A2
Frankrike
2
Belgien
0
UEFA Nations League
6/9 20:45 - Grupp A2
Belgien
3
Israel
1
UEFA Nations League
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Truppen
Spelare | Position | Ålder |
---|---|---|
K. Casteels | Målvakt | 31 år |
T. Kaminski | Målvakt | 31 år |
M. Sels | Målvakt | 31 år |
T. Castagne | Försvarare | 28 år |
M. De Cuyper | Försvarare | 23 år |
Z. Debast | Försvarare | 20 år |
W. Faes | Försvarare | 25 år |
A. Witsel | Försvarare | 34 år |
T. Meunier | Försvarare | 32 år |
A. Theate | Försvarare | 23 år |
J. Vertonghen | Försvarare | 36 år |
K. De Bruyne | Mittfältare | 32 år |
O. Mangala | Mittfältare | 25 år |
A. Onana | Mittfältare | 22 år |
Y. Tielemans | Mittfältare | 26 år |
A. Vermeeren | Mittfältare | 18 år |
A. Vranckx | Mittfältare | 21 år |
J. Bakayoko | Anfallare | 20 år |
C. De Ketelaere | Anfallare | 22 år |
J. Doku | Anfallare | 21 år |
Y. Carrasco | Anfallare | 30 år |
R. Lukaku | Anfallare | 30 år |
D. Lukebakio | Anfallare | 26 år |
L. Openda | Anfallare | 23 år |
L. Trossard | Anfallare | 29 år |
Förbundskapten: Domenico Tedesco
19/11 18:00 - Grupp F
Belgien
5
Azerbajdzjan
0
EM-kvalet
16/10 20:45 - Grupp F
Belgien
1
Sverige
1
EM-kvalet
13/10 20:45 - Grupp F
Österrike
2
Belgien
3
EM-kvalet
12/9 20:45 - Grupp F
Belgien
5
Estland
0
EM-kvalet
9/9 15:00 - Grupp F
Azerbajdzjan
0
Belgien
1
EM-kvalet
20/6 20:45 - Grupp F
Estland
0
Belgien
3
EM-kvalet
17/6 20:45 - Grupp F
Belgien
1
Österrike
1
EM-kvalet
24/3 20:45 - Grupp F
Sverige
0
Belgien
3
EM-kvalet
EM-kvalet 2024 - Grupp A
EM-kvalet 2024 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | ||
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | ||
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||
4. | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
4. | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp D
EM-kvalet 2024 - Grupp E
EM-kvalet 2024 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | ||
3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
4. | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ||
5. | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
EM-kvalet 2024 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
4. | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
EM-kvalet 2024 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | ||
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | ||
4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp I