Rumänien spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueFotbolls-EMEM-kvalet
Spelschema, resultat och odds
6/9
2024
|
Kosovo-Rumänien
UEFA Nations League - Grupp C2
|
0 - 3 | ||
9/9
2024
|
Rumänien-Litauen
UEFA Nations League - Grupp C2
|
3 - 1 | ||
12/10
2024
|
Cypern-Rumänien
UEFA Nations League - Grupp C2
|
0 - 3 | ||
15/10
2024
|
Litauen-Rumänien
UEFA Nations League - Grupp C2
|
1 - 2 | ||
15/11
2024
|
Rumänien-Kosovo
UEFA Nations League - Grupp C2
|
3 - 0 | ||
18/11
2024
|
Rumänien-Cypern
UEFA Nations League - Grupp C2
|
4 - 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
Spelschema, resultat och odds
2/7
2024
|
Rumänien-Nederländerna
Fotbolls-EM - Åttondelsfinaler
|
0 - 3 | ||
17/6
2024
|
Rumänien-Ukraina
Fotbolls-EM - Grupp E
|
3 - 0 | ||
22/6
2024
|
Belgien-Rumänien
Fotbolls-EM - Grupp E
|
2 - 0 | ||
26/6
2024
|
Slovakien-Rumänien
Fotbolls-EM - Grupp E
|
1 - 1 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Truppen
Spelare | Position | Ålder |
---|---|---|
H. Moldovan | Målvakt | 25 år |
F. Niţă | Målvakt | 36 år |
Ș. Târnovanu | Målvakt | 23 år |
A. Burcă | Försvarare | 30 år |
N. Bancu | Försvarare | 31 år |
R. Drăgușin | Försvarare | 21 år |
V. Mogoș | Försvarare | 31 år |
I. Nedelcearu | Försvarare | 27 år |
B. Racovițan | Försvarare | 23 år |
A. Rațiu | Försvarare | 25 år |
A. Rus | Försvarare | 27 år |
A. Cicâldău | Mittfältare | 26 år |
F. Coman | Mittfältare | 25 år |
D. Olaru | Mittfältare | 25 år |
I. Hagi | Mittfältare | 25 år |
D. Man | Mittfältare | 25 år |
M. Marin | Mittfältare | 25 år |
R. Marin | Mittfältare | 27 år |
V. Mihăilă | Mittfältare | 23 år |
D. Sorescu | Mittfältare | 26 år |
N. Stanciu | Mittfältare | 30 år |
A. Șut | Mittfältare | 24 år |
D. Alibec | Anfallare | 32 år |
D. Bîrligea | Anfallare | 23 år |
D. Drăguş | Anfallare | 24 år |
G. Puşcaş | Anfallare | 27 år |
Förbundskapten: Edward Iordănescu
Spelschema, resultat och odds
25/3
2023
|
Andorra-Rumänien
EM-kvalet - Grupp I
|
0 - 2 | ||
28/3
2023
|
Rumänien-Belarus
EM-kvalet - Grupp I
|
2 - 1 | ||
16/6
2023
|
Kosovo-Rumänien
EM-kvalet - Grupp I
|
0 - 0 | ||
19/6
2023
|
Schweiz-Rumänien
EM-kvalet - Grupp I
|
2 - 2 | ||
9/9
2023
|
Rumänien-Israel
EM-kvalet - Grupp I
|
1 - 1 | ||
12/9
2023
|
Rumänien-Kosovo
EM-kvalet - Grupp I
|
2 - 0 | ||
12/10
2023
|
Belarus-Rumänien
EM-kvalet - Grupp I
|
0 - 0 | ||
15/10
2023
|
Rumänien-Andorra
EM-kvalet - Grupp I
|
4 - 0 | ||
18/11
2023
|
Israel-Rumänien
EM-kvalet - Grupp I
|
1 - 2 | ||
21/11
2023
|
Rumänien-Schweiz
EM-kvalet - Grupp I
|
1 - 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp A
EM-kvalet 2024 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | 22 | ||
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 18 | ||
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 13 | ||
4. | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 | ||
4. | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | 8 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp D
EM-kvalet 2024 - Grupp E
EM-kvalet 2024 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | ||
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 | ||
3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 | ||
4. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 | ||
5. | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
EM-kvalet 2024 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 14 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 11 | ||
4. | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
EM-kvalet 2024 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 | ||
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 | ||
4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp I