Polen spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueFotbolls-EMEM-kvalet
18/11 20:45 - Grupp A1
Polen
1
Skottland
2
UEFA Nations League
15/11 20:45 - Grupp A1
Portugal
5
Polen
1
UEFA Nations League
15/10 20:45 - Grupp A1
Polen
3
Kroatien
3
UEFA Nations League
12/10 20:45 - Grupp A1
Polen
1
Portugal
3
UEFA Nations League
8/9 20:45 - Grupp A1
Kroatien
1
Polen
0
UEFA Nations League
5/9 20:45 - Grupp A1
Skottland
2
Polen
3
UEFA Nations League
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Truppen
Spelare | Position | Ålder |
---|---|---|
M. Bułka | Målvakt | 24 år |
Ł. Skorupski | Målvakt | 32 år |
W. Szczęsny | Målvakt | 33 år |
J. Bednarek | Försvarare | 27 år |
B. Bereszyński | Försvarare | 31 år |
P. Dawidowicz | Försvarare | 28 år |
J. Kiwior | Försvarare | 23 år |
T. Puchacz | Försvarare | 24 år |
B. Salamon | Försvarare | 32 år |
S. Walukiewicz | Försvarare | 23 år |
P. Frankowski | Mittfältare | 28 år |
K. Grosicki | Mittfältare | 35 år |
J. Moder | Mittfältare | 24 år |
J. Piotrowski | Mittfältare | 26 år |
T. Romanczuk | Mittfältare | 32 år |
B. Slisz | Mittfältare | 24 år |
D. Szymański | Mittfältare | 28 år |
S. Szymański | Mittfältare | 24 år |
K. UrbaÅski | Mittfältare | 18 år |
N. Zalewski | Mittfältare | 21 år |
P. Zieliński | Mittfältare | 29 år |
A. Buksa | Anfallare | 27 år |
R. Lewandowski | Anfallare | 35 år |
K. Piątek | Anfallare | 28 år |
M. Skóraś | Anfallare | 23 år |
K. Świderski | Anfallare | 26 år |
Förbundskapten: Michał Rafał Probierz
26/3 20:45 - Playoff
str
Wales
4
Polen
5
EM-kvalet
21/3 20:45 - Playoff
Polen
5
Estland
1
EM-kvalet
17/11 20:45 - Grupp E
Polen
1
Tjeckien
1
EM-kvalet
15/10 20:45 - Grupp E
Polen
1
Moldavien
1
EM-kvalet
12/10 20:45 - Grupp E
Färöarna
0
Polen
2
EM-kvalet
10/9 20:45 - Grupp E
Albanien
2
Polen
0
EM-kvalet
7/9 20:45 - Grupp E
Polen
2
Färöarna
0
EM-kvalet
20/6 20:45 - Grupp E
Moldavien
3
Polen
2
EM-kvalet
27/3 20:45 - Grupp E
Polen
1
Albanien
0
EM-kvalet
24/3 20:45 - Grupp E
Tjeckien
3
Polen
1
EM-kvalet
EM-kvalet 2024 - Grupp A
EM-kvalet 2024 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | ||
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | ||
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||
4. | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
4. | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp D
EM-kvalet 2024 - Grupp E
EM-kvalet 2024 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | ||
3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
4. | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ||
5. | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
EM-kvalet 2024 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
4. | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
EM-kvalet 2024 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | ||
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | ||
4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp I